Nick | Od początku | ||||||||||
1. | Lowczyk Czternascie 842 | 5845h | 183h | 24h | 22h | 24h | 24h | 24h | 24h | 23h | 16h |
2. | HARACZ 496324 | 6254h | 176h | 20h | 19h | 24h | 24h | 24h | 23h | 23h | 16h |
3. | EwaO 5292 | 5462h | 183h | 24h | 22h | 24h | 24h | 24h | 24h | 23h | 16h |
4. | KupaB 5133 | 4892h | 183h | 24h | 22h | 24h | 24h | 24h | 24h | 23h | 16h |
5. | Lowczyk Pietnascie 842 | 6508h | 183h | 24h | 22h | 24h | 24h | 24h | 24h | 23h | 16h |
6. | Punkty Trz 397945 | 5830h | 162h | 23h | 22h | 24h | 24h | 18h | 15h | 18h | 16h |
7. | Andrew Bowman 544110 | 477h | 161h | 24h | 22h | 24h | 24h | 24h | 20h | 6h | 16h |
8. | Suppix 481394 | 529h | 180h | 24h | 22h | 24h | 24h | 23h | 21h | 23h | 16h |
9. | Bogacz 164234 | 308h | 130h | 24h | 22h | 24h | 24h | 23h | 11h | 0h | 0h |
10. | Waxisek 714060 | 10045h | 181h | 24h | 21h | 24h | 24h | 24h | 24h | 23h | 16h |
11. | CRUSHERO 478153 | 6313h | 176h | 20h | 19h | 24h | 24h | 24h | 23h | 23h | 16h |
12. | WITAM FOUR 310774 | 20697h | 79h | 0h | 0h | 11h | 24h | 24h | 20h | 0h | 0h |
13. | EwaP 5294 | 5467h | 183h | 24h | 22h | 24h | 24h | 24h | 24h | 23h | 16h |
14. | KupaC 5185 | 4909h | 183h | 24h | 22h | 24h | 24h | 24h | 24h | 23h | 16h |
15. | LATINO 647428 | 13713h | 164h | 24h | 22h | 24h | 24h | 14h | 24h | 23h | 7h |
16. | Ungabunga 270717 | 308h | 130h | 24h | 22h | 24h | 24h | 23h | 11h | 0h | 0h |
17. | ASS 481821 | 6571h | 176h | 20h | 19h | 24h | 24h | 24h | 23h | 23h | 16h |
18. | Fantazja 703842 | 25211h | 179h | 24h | 22h | 24h | 24h | 23h | 20h | 23h | 16h |
19. | EwaQ 5046 | 5511h | 183h | 24h | 22h | 24h | 24h | 24h | 24h | 23h | 16h |
20. | KupaD 5025 | 4872h | 183h | 24h | 22h | 24h | 24h | 24h | 24h | 23h | 16h |
21. | MINUS 526542 | 6393h | 176h | 20h | 19h | 24h | 24h | 24h | 23h | 23h | 16h |
22. | EwaR 5200 | 5623h | 183h | 24h | 22h | 24h | 24h | 24h | 24h | 23h | 16h |
23. | KupaE 5092 | 4922h | 183h | 24h | 22h | 24h | 24h | 24h | 24h | 23h | 16h |
24. | PLUS 480604 | 9453h | 176h | 20h | 19h | 24h | 24h | 24h | 23h | 23h | 16h |
25. | EwaS 5091 | 5633h | 183h | 24h | 22h | 24h | 24h | 24h | 24h | 23h | 16h |
26. | KupaF 5270 | 4887h | 183h | 24h | 22h | 24h | 24h | 24h | 24h | 23h | 16h |
27. | PAWKO DWA 546195 | 2839h | 162h | 24h | 21h | 24h | 24h | 24h | 23h | 20h | 0h |
28. | Jarek 400003 | 48307h | 159h | 11h | 22h | 24h | 24h | 13h | 24h | 23h | 16h |
29. | EwaT 5093 | 5629h | 183h | 24h | 22h | 24h | 24h | 24h | 24h | 23h | 16h |
30. | KupaG 5202 | 4882h | 183h | 24h | 22h | 24h | 24h | 24h | 24h | 23h | 16h |
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.