Nick | Od początku | ||||||||||
1. | Vivere 400006 | 38086h | 186h | 24h | 24h | 24h | 23h | 23h | 24h | 24h | 19h |
2. | Pawlik 400005 | 37719h | 186h | 24h | 24h | 24h | 23h | 23h | 24h | 24h | 19h |
3. | Militare 400002 | 36906h | 186h | 24h | 24h | 24h | 23h | 23h | 24h | 24h | 19h |
4. | Daniel 400007 | 36778h | 186h | 24h | 24h | 24h | 23h | 23h | 24h | 24h | 19h |
5. | Krzyz 400006 | 36121h | 186h | 24h | 24h | 24h | 23h | 23h | 24h | 24h | 19h |
6. | Est 400007 | 36044h | 186h | 24h | 24h | 24h | 23h | 23h | 24h | 24h | 19h |
7. | Gdzie Jest Krzyz 714904 | 35886h | 68h | 2h | 0h | 0h | 0h | 23h | 24h | 17h | 0h |
8. | Legia 400007 | 35434h | 186h | 24h | 24h | 24h | 23h | 23h | 24h | 24h | 19h |
9. | Freeps 715429 | 33744h | 27h | 8h | 0h | 1h | 9h | 1h | 3h | 1h | 1h |
10. | Herki 400005 | 33497h | 186h | 24h | 24h | 24h | 23h | 23h | 24h | 24h | 19h |
11. | Fikolek 400003 | 33319h | 186h | 24h | 24h | 24h | 23h | 23h | 24h | 24h | 19h |
12. | GrubasQ 717217 | 33141h | 185h | 22h | 24h | 24h | 23h | 23h | 24h | 24h | 19h |
13. | Kluseczka Ressier 716576 | 32018h | 101h | 22h | 6h | 0h | 3h | 1h | 24h | 24h | 19h |
14. | Saa 717217 | 31926h | 185h | 22h | 24h | 24h | 23h | 23h | 24h | 24h | 19h |
15. | Lee 399603 | 31897h | 186h | 24h | 24h | 24h | 23h | 23h | 24h | 24h | 19h |
16. | Jarek 400003 | 31828h | 183h | 20h | 24h | 24h | 23h | 23h | 24h | 24h | 19h |
17. | Mateusz 400005 | 31802h | 186h | 24h | 24h | 24h | 23h | 23h | 24h | 24h | 19h |
18. | Franek 400004 | 31716h | 186h | 24h | 24h | 24h | 23h | 23h | 24h | 24h | 19h |
19. | Kineker 717217 | 31584h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
20. | Inferno 400006 | 31500h | 186h | 24h | 24h | 24h | 23h | 23h | 24h | 24h | 19h |
21. | BORA BORA 715086 | 31387h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
22. | Digolek 400004 | 31298h | 186h | 24h | 24h | 24h | 23h | 23h | 24h | 24h | 19h |
23. | Grabowski 400000 | 31235h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
24. | Kentai 717217 | 31167h | 185h | 22h | 24h | 24h | 23h | 23h | 24h | 24h | 19h |
25. | Reksiuu 399607 | 31164h | 186h | 24h | 24h | 24h | 23h | 23h | 24h | 24h | 19h |
26. | Tomasz 400002 | 31162h | 186h | 24h | 24h | 24h | 23h | 23h | 24h | 24h | 19h |
27. | Kylin 400005 | 31127h | 186h | 24h | 24h | 24h | 23h | 23h | 24h | 24h | 19h |
28. | Hubert 717217 | 30822h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
29. | Stonoga 400000 | 30806h | 186h | 24h | 24h | 24h | 23h | 23h | 24h | 24h | 19h |
30. | Misiek 400005 | 30605h | 186h | 24h | 24h | 24h | 23h | 23h | 24h | 24h | 19h |
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.