Nick | Od początku | ||||||||||
1. | Vivere 400006 | 16359h | 148h | 24h | 21h | 4h | 23h | 16h | 24h | 20h | 14h |
2. | Gdzie Jest Krzyz 717217 | 16202h | 182h | 24h | 23h | 24h | 23h | 24h | 24h | 24h | 14h |
3. | Warszawa 694447 | 16085h | 143h | 24h | 21h | 2h | 23h | 16h | 24h | 17h | 14h |
4. | Militare 698633 | 15426h | 148h | 24h | 21h | 4h | 23h | 16h | 24h | 20h | 14h |
5. | Hubert 717217 | 15192h | 167h | 24h | 23h | 24h | 23h | 20h | 12h | 24h | 14h |
6. | Sir Michu 629948 | 15043h | 180h | 23h | 23h | 24h | 23h | 24h | 24h | 22h | 14h |
7. | Kineker 717217 | 14949h | 13h | 1h | 0h | 0h | 0h | 0h | 3h | 6h | 1h |
8. | Wpeardoll 214907 | 14742h | 108h | 12h | 0h | 0h | 9h | 24h | 24h | 24h | 14h |
9. | Daniel 400007 | 14724h | 144h | 24h | 21h | 2h | 23h | 16h | 24h | 17h | 14h |
10. | Est 714415 | 14566h | 147h | 24h | 21h | 2h | 23h | 17h | 24h | 20h | 14h |
11. | Dr sen 717217 | 14509h | 108h | 4h | 17h | 20h | 23h | 24h | 17h | 0h | 0h |
12. | Megan 717217 | 14478h | 182h | 24h | 23h | 24h | 23h | 24h | 24h | 24h | 14h |
13. | Kamil 717217 | 14457h | 182h | 24h | 23h | 24h | 23h | 24h | 24h | 24h | 14h |
14. | POLSKI PAULO SOUSA 717217 | 14438h | 145h | 9h | 23h | 13h | 13h | 24h | 24h | 23h | 14h |
15. | Legia 356627 | 14313h | 148h | 24h | 21h | 4h | 23h | 16h | 24h | 20h | 14h |
16. | Krzyz 400006 | 13967h | 147h | 24h | 21h | 2h | 23h | 16h | 24h | 20h | 14h |
17. | NiEwIeMnlc 630330 | 13662h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
18. | KENAI GODLIKE 717217 | 13269h | 172h | 24h | 23h | 14h | 23h | 24h | 24h | 24h | 14h |
19. | Konining 717217 | 13234h | 176h | 22h | 23h | 24h | 23h | 24h | 24h | 19h | 14h |
20. | Turysta 607969 | 13165h | 177h | 24h | 22h | 24h | 22h | 24h | 24h | 24h | 12h |
21. | Kineker Rp 568869 | 13055h | 175h | 22h | 23h | 24h | 23h | 24h | 24h | 19h | 14h |
22. | Nightmares 717217 | 12842h | 173h | 24h | 23h | 24h | 23h | 24h | 24h | 15h | 14h |
23. | GrubasQ EK 700067 | 12590h | 169h | 24h | 23h | 16h | 23h | 24h | 18h | 23h | 14h |
24. | JardiR 201597 | 12427h | 126h | 24h | 16h | 14h | 14h | 12h | 14h | 15h | 14h |
25. | Szwedzki Ciasny Umysl 716508 | 12319h | 99h | 24h | 23h | 24h | 7h | 0h | 4h | 1h | 14h |
26. | DON EXTREME 697417 | 12318h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
27. | Game Over 717217 | 12144h | 182h | 24h | 23h | 24h | 23h | 24h | 24h | 24h | 14h |
28. | Reksiuu 559533 | 12032h | 145h | 24h | 21h | 4h | 23h | 16h | 24h | 17h | 14h |
29. | Saa 717217 | 12013h | 176h | 22h | 23h | 24h | 23h | 24h | 23h | 19h | 14h |
30. | Tomasz 583762 | 11983h | 168h | 24h | 23h | 24h | 23h | 16h | 24h | 17h | 14h |
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.