TOP Online Players
| # | Nick | Od początku | Ostatni tydzień | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Dzisiaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uys 895 | 2422h | 185h | 24h | 24h | 24h | 23h | 24h | 23h | 24h | 17h |
| 2 | Vex 637738 | 461h | 116h | 0h | 2h | 24h | 10h | 13h | 23h | 24h | 18h |
| 3 | Uyt 895 | 2422h | 185h | 24h | 24h | 24h | 23h | 24h | 23h | 24h | 17h |
| 4 | GRUDA FAMILLY 659545 | 2631h | 175h | 24h | 16h | 24h | 23h | 24h | 22h | 22h | 18h |
| 5 | Uyu 895 | 2207h | 186h | 24h | 24h | 24h | 23h | 24h | 23h | 24h | 18h |
| 6 | Sam Winchester 717217 | 15664h | 163h | 24h | 24h | 24h | 23h | 23h | 23h | 9h | 10h |
| 7 | SiEmAnDeRoS 440678 | 4627h | 186h | 24h | 23h | 24h | 23h | 23h | 23h | 24h | 18h |
| 8 | Jarek 400003 | 62034h | 180h | 24h | 18h | 24h | 23h | 23h | 23h | 24h | 18h |
| 9 | BoliBroda 717217 | 16209h | 183h | 24h | 21h | 24h | 23h | 23h | 23h | 24h | 18h |
| 10 | Medyk 627257 | 6152h | 176h | 22h | 24h | 24h | 20h | 23h | 23h | 20h | 18h |
| 11 | Elvis Zbiera Jeden 102873 | 2946h | 186h | 24h | 24h | 24h | 23h | 24h | 23h | 24h | 18h |
| 12 | Tylko Jedna 434137 | 4824h | 186h | 24h | 23h | 24h | 23h | 23h | 23h | 24h | 18h |
| 13 | Dziad Lasu 717217 | 10410h | 183h | 24h | 21h | 24h | 23h | 23h | 23h | 24h | 18h |
| 14 | Dark Lord 531175 | 6476h | 140h | 0h | 6h | 24h | 23h | 24h | 23h | 24h | 14h |
| 15 | Wyndka Jeden 1092 | 2906h | 186h | 24h | 24h | 24h | 23h | 24h | 23h | 24h | 18h |
| 16 | Wyndka Dwa 12372 | 2738h | 173h | 24h | 24h | 24h | 23h | 24h | 23h | 11h | 18h |
| 17 | Wyndka Trzy 1576 | 2923h | 186h | 24h | 24h | 24h | 23h | 24h | 23h | 24h | 18h |
| 18 | VaeL 712059 | 11462h | 104h | 22h | 23h | 24h | 23h | 10h | 0h | 0h | 0h |
| 19 | AinT No LoVE 717217 | 3408h | 123h | 19h | 15h | 24h | 12h | 23h | 20h | 7h | 0h |
| 20 | Wyndka Cztery 15441 | 1535h | 186h | 24h | 24h | 24h | 23h | 24h | 23h | 24h | 18h |
| 21 | Wyndka Piec 13360 | 1436h | 186h | 24h | 24h | 24h | 23h | 24h | 23h | 24h | 18h |
| 22 | KREJZI ED 717217 | 18488h | 186h | 23h | 24h | 24h | 23h | 24h | 23h | 24h | 18h |
| 23 | Wyndka Szesc 8 | 3334h | 186h | 24h | 24h | 24h | 23h | 24h | 23h | 24h | 18h |
| 24 | Think 463528 | 3770h | 183h | 24h | 21h | 24h | 23h | 23h | 23h | 24h | 18h |
| 25 | Wyndka Siedem 8 | 3310h | 186h | 24h | 24h | 24h | 23h | 24h | 23h | 24h | 18h |
| 26 | Wyndka Osiem 13096 | 3481h | 186h | 24h | 24h | 24h | 23h | 24h | 23h | 24h | 18h |
| 27 | Ityp 323574 | 1993h | 183h | 24h | 21h | 24h | 23h | 23h | 23h | 24h | 18h |
| 28 | Wyndka Dziewiec 895 | 3474h | 186h | 24h | 24h | 24h | 23h | 24h | 23h | 24h | 18h |
| 29 | Tomasz 400002 | 61472h | 180h | 24h | 18h | 24h | 23h | 23h | 23h | 24h | 18h |
| 30 | BDG Blue 715810 | 13120h | 182h | 24h | 24h | 24h | 23h | 24h | 23h | 24h | 14h |
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.
