TOP Online Players
| # | Nick | Od początku | Ostatni tydzień | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Dzisiaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uys 895 | 1284h | 157h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 13h | 21h | 2h |
| 2 | Edo 625607 | 470h | 154h | 15h | 23h | 23h | 24h | 17h | 22h | 24h | 2h |
| 3 | Uyt 895 | 1284h | 157h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 13h | 21h | 2h |
| 4 | GOTII 411730 | 189h | 139h | 14h | 6h | 24h | 24h | 19h | 23h | 24h | 2h |
| 5 | Unob 650001 | 5134h | 160h | 24h | 23h | 24h | 24h | 14h | 23h | 24h | 2h |
| 6 | Laminat 717217 | 11492h | 154h | 23h | 17h | 24h | 24h | 14h | 23h | 24h | 2h |
| 7 | Uyu 895 | 1284h | 157h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 13h | 21h | 2h |
| 8 | BezKijaNiePodchodz 651349 | 6890h | 170h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 23h | 24h | 2h |
| 9 | Badindela 8196 | 209h | 150h | 15h | 24h | 18h | 24h | 17h | 23h | 24h | 2h |
| 10 | Treb 605293 | 2757h | 170h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 23h | 24h | 2h |
| 11 | Ganjamanek 717217 | 24745h | 97h | 24h | 18h | 24h | 24h | 6h | 0h | 0h | 0h |
| 12 | Yokushi 262102 | 15354h | 162h | 24h | 24h | 23h | 24h | 24h | 16h | 24h | 2h |
| 13 | Jarek 400003 | 60913h | 160h | 24h | 24h | 16h | 24h | 24h | 22h | 24h | 2h |
| 14 | BoliBroda 717217 | 15258h | 170h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 23h | 24h | 2h |
| 15 | Sluski Klaskie 617098 | 10104h | 162h | 20h | 24h | 24h | 24h | 18h | 23h | 24h | 2h |
| 16 | Elvis Zbiera Jeden 102873 | 1970h | 170h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 23h | 24h | 2h |
| 17 | Dziad Lasu 717217 | 9459h | 170h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 23h | 24h | 2h |
| 18 | Wyndka Jeden 1092 | 1850h | 170h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 23h | 24h | 2h |
| 19 | Sajmon Gra 253947 | 263h | 140h | 14h | 7h | 24h | 24h | 19h | 23h | 24h | 2h |
| 20 | Wyndka Dwa 12372 | 1757h | 170h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 23h | 24h | 2h |
| 21 | Fazae 712772 | 34235h | 170h | 24h | 23h | 24h | 24h | 24h | 23h | 24h | 2h |
| 22 | Wyndka Trzy 1576 | 1815h | 170h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 23h | 24h | 2h |
| 23 | Punchek 717217 | 3759h | 87h | 0h | 22h | 23h | 24h | 17h | 0h | 0h | 0h |
| 24 | Kapucynka 99878 | 4396h | 162h | 20h | 24h | 24h | 24h | 18h | 23h | 24h | 2h |
| 25 | Wyndka Cztery 15441 | 397h | 149h | 2h | 24h | 24h | 24h | 24h | 23h | 24h | 2h |
| 26 | Wyndka Piec 13360 | 410h | 149h | 2h | 24h | 24h | 24h | 24h | 23h | 24h | 2h |
| 27 | Wsa 134491 | 5515h | 170h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 23h | 24h | 2h |
| 28 | Wyndka Szesc 8 | 2359h | 170h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 23h | 24h | 2h |
| 29 | Think 463528 | 2869h | 170h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 23h | 24h | 2h |
| 30 | Wsb 908 | 5428h | 170h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 23h | 24h | 2h |
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.
