Status | |
Nazwa | Dane |
Server | ONLINE |
Mnożniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa | Dane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doświadczenie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skill | 50.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic | 25.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loot | 2.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spawn | 15 |
Informacje o serwerze | |
Nazwa | Dane |
Typ serwera | 4FUN RPG HIGH EXP EVO OPTIONAL PVP |
Serwer motd | Witaj na Rexia.PL - HIGH EXP EVO |
Najwyższy poziom | Hercules (717217) |
Wolne domki | 135 |
Zbanowane konta: | 1372 |
Gildie w bazie danych: | 386 |
Fragi | |
Nazwa | Dane |
Czas trwania White Skulla | 5 minutes |
Czas trwania Red Skulla | 1 days |
Czas trwania Black Skulla | 3 days |
Black Skull Time | 7 days |
Fragi do Red Skulla | Daily: 50 | Weekly: 400 | Monthly: 900 |
Fragi do Black Skulla | Daily: 500 | Weekly: 8000 | Monthly: 1000 |
Fragi do Bana | Daily: 9999 | Weekly: 9999 | Monthly: 9999 |
Pozostałe informacje | |
Nazwa | Dane |
Premium | Free |
System banku | Disabled |
Hale gildii | Disabled |
PZ Lock | 30 seconds |
Bezpieczny poziom | 200000 |
Poziom do kupienia domku | 100000 |
Level do stworzenia gildii | 200000 |
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.