# | Nazwa postaci | (w biliardach) |
1 | Ride oR die 573824 Shinobi | +235,997B |
2 | JardiR 205432 Shinobi | +140,979B |
3 | EinaR 507708 Heal Maker | +136,130B |
4 | Amazing 535186 Soul Mage | +135,654B |
5 | NaudiR 656561 Shinobi | +117,041B |
6 | Misiekk 494951 Heal Maker | +113,353B |
7 | MrSnieg 518710 Shinobi | +106,234B |
8 | MaluchDestroyer 588734 Soul Mage | +100,639B |
9 | Szalony Grabarz 546302 Soul Mage | +99,531B |
10 | Leciutkos 231091 Evil Master | +98,644B |
11 | Wkurwiony Moodly 265459 Shinobi | +96,548B |
12 | Rex 532496 Support | +96,158B |
13 | Amari 392872 Shinobi | +95,759B |
14 | WRSA 200384 Evil Master | +95,635B |
15 | Bandziorek 395204 Shinobi | +95,458B |
16 | Fasolka 427415 Soul Mage | +92,734B |
17 | Arriva 454058 Heal Maker | +88,771B |
18 | Radamantis 667543 Heal Maker | +87,909B |
19 | Bikon 427011 Support | +86,302B |
20 | SAMGOLD SZWED 671921 Hell Slayer | +85,189B |
21 | Vectar 684037 Soul Mage | +83,611B |
22 | Jogurt Naturalny 461234 Hell Slayer | +78,730B |
23 | CzarnyPall 458550 Shinobi | +77,623B |
24 | Dennis Rozrabiaka 519144 Heal Maker | +76,948B |
25 | Szwedzki Grabarz 696844 Soul Mage | +75,873B |
26 | Mruczek 517162 Heal Maker | +74,525B |
27 | Woda Gazowana 200204 Soul Mage | +73,848B |
28 | FRANZ MAURER 590925 Soul Mage | +73,798B |
29 | Morales 469366 Heal Maker | +72,248B |
30 | Fosfik 412522 Shinobi | +71,882B |
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.