# | Nazwa postaci | (w biliardach) |
1 | rudy na otsiku aje 601744 Heal Maker | +996,122B |
2 | MikoIaj 481006 Hell Slayer | +634,142B |
3 | Hiler 404065 Heal Maker | +623,474B |
4 | Gonzo RP 585455 Shinobi | +569,214B |
5 | KILL 543297 Heal Maker | +548,847B |
6 | Freedy 419141 Shinobi | +538,254B |
7 | Efekt Motyla 501776 Shinobi | +481,832B |
8 | SZREK 671764 Heal Maker | +475,329B |
9 | Podpalacz 555924 Shinobi | +468,585B |
10 | PenED 385829 Heal Maker | +461,095B |
11 | Arahas 503885 Hell Slayer | +447,488B |
12 | Mazikeen Smith 546218 Soul Mage | +446,333B |
13 | KaTaRzYnA BeLLa DoNNa 349268 Shinobi | +446,327B |
14 | Arcysieq 572552 Soul Mage | +438,875B |
15 | Mariusz Trynkiewicz 334031 Hell Slayer | +433,466B |
16 | Kuban 552581 Soul Mage | +419,724B |
17 | UpgradeO 608364 Shinobi | +413,394B |
18 | Ksenik 338565 Soul Mage | +410,881B |
19 | Asmodeuss 492044 Soul Mage | +395,795B |
20 | Mr Vall 295917 Soul Mage | +384,352B |
21 | Kasynowe Szalenstwo 486850 Hell Slayer | +340,107B |
22 | EK Master 624022 Hell Slayer | +318,784B |
23 | Booster 268379 Heal Maker | +317,559B |
24 | Nieletnia Nimfomanka 463043 Support | +316,459B |
25 | Szereg 686724 Hell Slayer | +314,456B |
26 | MaMute 545979 Soul Mage | +306,681B |
27 | Mystick Ms 701749 Soul Mage | +306,034B |
28 | PeneMS 264479 Soul Mage | +305,142B |
29 | Kerkovs 369355 Hell Slayer | +303,528B |
30 | Daro Pall 327416 Shinobi | +293,016B |
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.