# | Nazwa postaci | (w biliardach) |
1 | Cundara 582450 Soul Mage | +1,002,797B |
2 | Verin HooD 455377 Shinobi | +986,558B |
3 | Verin AID 386706 Support | +962,205B |
4 | TANK Verin 590254 Hell Slayer | +934,730B |
5 | dresy limited 526495 Hell Slayer | +903,757B |
6 | labondz kryminalista 387435 Shinobi | +845,284B |
7 | Mrowka 514095 Support | +824,750B |
8 | Baxers 510273 Soul Mage | +740,166B |
9 | Nagasuka 352946 Support | +591,711B |
10 | Bogactwo OsiemSiedem 354038 Support | +580,730B |
11 | SUPPIK 585544 Support | +549,445B |
12 | Royal Joogi 468060 Shinobi | +536,784B |
13 | Szprotka 377638 Heal Maker | +522,383B |
14 | Kenji 451191 Shinobi | +514,385B |
15 | Maszynka LlI 403197 Support | +509,983B |
16 | Sheess 541025 Hell Slayer | +503,267B |
17 | Muj Eden 545844 Heal Maker | +482,239B |
18 | Mike 400008 Soul Mage | +477,740B |
19 | Viego 457903 Support | +477,247B |
20 | Bezkarny Makowiec 629905 Shinobi | +446,119B |
21 | Jano PW 329976 Soul Mage | +433,814B |
22 | SPIDORZERCAa 500556 Soul Mage | +413,804B |
23 | Geniusz Biznesu 538118 Soul Mage | +413,611B |
24 | Budzok 620956 Soul Mage | +390,521B |
25 | Kingsley 554453 Shinobi | +384,505B |
26 | PKO 707213 Support | +381,280B |
27 | Sativa Warjat 488002 Heal Maker | +368,912B |
28 | High League 589117 Hell Slayer | +362,654B |
29 | Tibijski Zadymiarz Eniu 491587 Support | +361,888B |
30 | XKingsleyx 412011 Hell Slayer | +353,214B |
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.