Suma: 172 | ||
1 | [GM] Flexy: 24 (13%) | |
2 | [GM] Sung: 9 (5%) | |
3 | Oszczane Gacie: 9 (5%) | |
4 | BLOOM: 8 (4%) | |
5 | Vesarq: 7 (4%) |
Suma: 286 | ||
1 | [GOD] R: 24 (8%) | |
2 | Vesarq: 20 (6%) | |
3 | [GM] Flexy: 16 (5%) | |
4 | Podszywka: 14 (4%) | |
5 | PsycholWTF: 11 (3%) |
Suma: 276 | ||
1 | [GOD] R: 20 (7%) | |
2 | Orzech Do Opierdolenia: 13 (4%) | |
3 | Jaca Fuguje: 13 (4%) | |
4 | Smiley Rp: 11 (3%) | |
5 | [GM] Flexy: 11 (3%) |
Suma: 349 | ||
1 | [GM] Howdy: 36 (10%) | |
2 | [GM] Flexy: 29 (8%) | |
3 | Orzech Do Opierdolenia: 25 (7%) | |
4 | Banks: 17 (4%) | |
5 | Paczajonovicz: 11 (3%) |
Suma: 307 | ||
1 | Gladiarotix: 28 (9%) | |
2 | [GOD] R: 24 (7%) | |
3 | Orzech Do Opierdolenia: 18 (5%) | |
4 | [GM] Flexy: 15 (4%) | |
5 | Alkoholik Ms: 15 (4%) |
Suma: 367 | ||
1 | [GM] Flexy: 55 (14%) | |
2 | [GOD] R: 31 (8%) | |
3 | Banks: 18 (4%) | |
4 | Emerald: 17 (4%) | |
5 | Zakrecony Bartus: 13 (3%) |
Suma: 407 | ||
1 | [GM] Flexy: 73 (17%) | |
2 | Banks: 23 (5%) | |
3 | [GM] Howdy: 17 (4%) | |
4 | Orzech Do Opierdolenia: 15 (3%) | |
5 | Pinkv: 15 (3%) |
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.