Suma: 126 | ||
1 | [GOD] Howdy: 24 (19%) | |
2 | Damian here Prawdziwy: 10 (7%) | |
3 | Przedsiebiorca: 9 (7%) | |
4 | Ledwo Dycha: 6 (4%) | |
5 | Eku: 6 (4%) |
Suma: 54 | ||
1 | [GOD] Howdy: 15 (27%) | |
2 | Damian here Prawdziwy: 11 (20%) | |
3 | [GOD] Mrozu: 7 (12%) | |
4 | Famka: 2 (3%) | |
5 | Van HELSING: 2 (3%) |
Suma: 85 | ||
1 | Koczowniik: 15 (17%) | |
2 | Ladowareczka: 11 (12%) | |
3 | [GOD] Flexy: 6 (7%) | |
4 | Laaska: 5 (5%) | |
5 | Charger: 5 (5%) |
Suma: 83 | ||
1 | [GOD] Howdy: 14 (16%) | |
2 | Freeps: 7 (8%) | |
3 | [GOD] Flexy: 7 (8%) | |
4 | Magita Amy: 6 (7%) | |
5 | Kibic Stali: 6 (7%) |
Suma: 206 | ||
1 | Devolaj: 15 (7%) | |
2 | [GOD] Flexy: 15 (7%) | |
3 | Koczowniik: 14 (6%) | |
4 | [ST] Kapitan: 12 (5%) | |
5 | Dettlaff: 11 (5%) |
Suma: 123 | ||
1 | El Asiquar: 16 (13%) | |
2 | Damian here Prawdziwy: 10 (8%) | |
3 | Vether: 6 (4%) | |
4 | Devastator: 6 (4%) | |
5 | Magita Amy: 6 (4%) |
Suma: 120 | ||
1 | Apoji: 13 (10%) | |
2 | Damian here Prawdziwy: 12 (10%) | |
3 | Necro: 11 (9%) | |
4 | [GOD] Flexy: 8 (6%) | |
5 | Agane: 7 (5%) |
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.