 Niewidomy Przewodnik dostał Log In achievement |  Niewidomy Przewodnik dostał Gladiator achievement |  Niewidomy Przewodnik dostał Vip achievement |  Niewidomy Przewodnik dostał Spell 375k achievement |
 Niewidomy Przewodnik dostał Lucker achievement |  Niewidomy Przewodnik dostał Donator achievement |  Niewidomy Przewodnik dostał Bug Finder achievement |  Niewidomy Przewodnik dostał Addon Maker achievement |
 Niewidomy Przewodnik dostał Masz Juz Swoja Hedwige achievement |  Niewidomy Przewodnik dostał Prawdziwy Tibijczyk achievement |  Niewidomy Przewodnik dostał Badz Jak Bob Budowniczy achievement |  Niewidomy Przewodnik dostał Badz Jak Henio Ogrodnik achievement |
 Niewidomy Przewodnik dostał Sikaj W Nocy achievement |  Niewidomy Przewodnik dostał Reborn achievement |  Niewidomy Przewodnik dostał Elita achievement |  Niewidomy Przewodnik dostał Lost achievement |
 Niewidomy Przewodnik dostał Dream achievement |  Niewidomy Przewodnik dostał Login Strike achievement |  Niewidomy Przewodnik dostał Spammer achievement |  Niewidomy Przewodnik dostał Event Expert achievement |
| Taski |
 Niewidomy Przewodnik zrobił Mutated Rat task |  Niewidomy Przewodnik zrobił Death Striker task |  Niewidomy Przewodnik zrobił Emo task |  Niewidomy Przewodnik zrobił Phyrus task |
 Niewidomy Przewodnik zrobił Funky Tree task |  Niewidomy Przewodnik zrobił Elite Efreet task |  Niewidomy Przewodnik zrobił Dark Emo task |  Niewidomy Przewodnik zrobił Dead Sheep task |
 Niewidomy Przewodnik zrobił Combo task |  Niewidomy Przewodnik zrobił Rotworm King task |  Niewidomy Przewodnik zrobił Dark Fendor task |  Niewidomy Przewodnik zrobił Atlantis Guard task |
 Niewidomy Przewodnik zrobił Zombi Cor task |  Niewidomy Przewodnik zrobił Squirrel task |  Niewidomy Przewodnik zrobił Achad task |  Niewidomy Przewodnik zrobił Bestia task |
| Dostępy oraz Questy |
| VIP - dostęp | ✔ |
| GOLD CITY - dostęp | ✔ |
| HADES - dostęp | ✔ |
| ATLANTIS - dostęp | ✔ |
| ELITE - dostęp | ✔ |
| LOST CITY - dostęp | ✔ |
| DREAM ISLAND - dostęp | ✔ |
| Square Effect - dostęp | ✔ |
| GOD Boots Quest | ✔ |
| GOD Legs Quest | ✔ |
| GOD Armor Quest | ✔ |
| GOD Helmet Quest | ✔ |
| GOD Shield Quest | ✔ |
| GOD Spellbook Quest | ✔ |
| Promo Ticket Quest | ✔ |
| Rollercoaster Quest | ✔ |
| Upijajacy Quest | ✔ |
| Eleven Quest | ✔ |
| Spell Quest 150k | ✔ |
| Spell Quest 250k | ✔ |
| Spell Quest 300k | ✔ |
| Massive Basic Hard Quest | ✔ |
| Atlantis Quest | ✔ |
| The Silvers Haos Quest | ✔ |
| Bomb Quest | ✔ |
| Death Quest | ✔ |
| Pirate Quest | ✔ |
| Annihilator Quest | ✔ |
| Transform Quest | ✔ |
| Arena Quest | ✔ |
| Undead Quest | ✔ |
| Labirynt Quest | ✔ |
| Hades Quest | ✔ |
| Lower Quest | ✔ |
| Island Quest | ✔ |
| Hades Book Quest | ✔ |
| INQ Quest | ✔ |
| Pimped POI Quest | ✔ |
| Bless Quest | ✔ |
| Star Quest | ✔ |
| Mad Quest | ✖ |
| Demon Backpack Quest | ✖ |
| Holy Quest | ✖ |
| Staminer Quest | ✔ |
| Medium Stamina Doll Quest | ✔ |
| Komornik Quest | ✔ |
| Spell Quest 375k | ✔ |
| Elite Spear Quest | ✖ |
| Elite Shield Quest | ✖ |
| Elite Mage Shield Quest | ✖ |
| Elite Helmet Quest | ✔ |
| Elite Armor Quest | ✖ |
| Elite Legs Quest | ✖ |
| ELITE TICKET Quest | ✖ |
| King Quest | ✖ |
| Daily Upgrade +15 Quest | ✔ |
| Daily Upgrade +20 Quest | ✔ |
| ELITE POTION Quest | ✔ |
| Spell Quest 500k | ✔ |
| Frozen Quest | ✖ |
| Blessing Food Quest | ✖ |
| EPL Quest | ✔ |
| EA Quest | ✔ |
| EB Quest | ✔ |
| Spell Quest 400k | ✔ |
| E-BOOTS Quest | ✔ |
| Atlantis Sword Quest | ✖ |
| SUPER BLESS Quest | ✖ |
| Faraon Quest | ✖ |
| Elite Sword Quest | ✖ |
| Scyzoryk Quest | ✖ |
| Dwarf Outfit Quest | ✖ |
| Rainbow Item Quest | ✖ |
| Elite Wand Quest | ✖ |
| Elite Mage Helmet Quest | ✖ |
| Random Rune Quest | ✔ |
| Lost Shield Quest | ✔ |
| Lost Legs Quest | ✔ |
| Lost Knight Armor Quest | ✔ |
| 100 DC Daily Quest | ✔ |
| Lost Skull Quest | ✔ |
| Lost Ring Quest | ✔ |
| Lost Backpack Quest | ✔ |
| Lost Boots Quest | ✔ |
| Frog Outfit Quest | ✖ |
| Lost Reborn Backpack Quest | ✔ |
| Lost Amulet Quest | ✔ |
| Dragon Book Weekly Quest | ✔ |
| Lost Crossbow Quest | ✔ |
| Lost Mage Shield Quest | ✔ |
| NPC Daniel | ✔ |
| NPC Faraon | ✖ |
| NPC Oliwia | ✖ |
| Lost Wand Quest | ✔ |
| Miska Quest | ✔ |
| Lost Mage Armor Quest | ✔ |
| Lost Helmet Quest | ✖ |
| Lost Sword Quest | ✔ |
| Lost Mage Helmet Quest | ✖ |
| Lost Goblet Quest | ✔ |
| Spell UE Quest 600k | ✔ |
| Spell Target Quest 600k | ✔ |
| Guild Bonus Quest | ✖ |
| Blessing Deed Quest | ✔ |
| Booster Daily Quest | ✔ |
| Upgrade +25 Daily Quest | ✔ |
| Magia Quest | ✖ |
| Lost Rare Backpack | ✔ |
| Dream Book | ✔ |
| Kongra Mount Quest | ✔ |
| 100 x Runa Upijajaca Daily Quest | ✔ |
| NPC Dreamer | ✔ |
| Dream Legs Quest | ✖ |
| Dream Pirate Outfit Quest | ✖ |
| Dream Goblet Quest | ✔ |
| Dream Boots Quest | ✔ |
| Szop Pracz Quest | ✔ |
| Dream Mage Shield Quest | ✔ |
| Nagini Blood Quest | ✖ |
| Tutor Quest | ✖ |
| Dream Paladin Armor Quest | ✔ |
| Dream EXP Quest | ✖ |
| Dream Knight Armor Quest | ✔ |
| Dream MR Quest | ✖ |
| NPC Rolnik | ✖ |
| Dream Ring Quest | ✔ |
| Dream Star Quest | ✔ |
| Dream Magic Legs Quest | ✔ |
| Latarnik Outfit Quest | ✖ |
| Dream Shield Quest | ✔ |
| Tundra Rambler Outfit Quest | ✖ |
| Blessacus Quest | ✔ |
| UE Spell 8 REB Quest | ✖ |
| NPC Blacksmith | ✖ |
| Zabójstwa |
| 1 Dec 2025, 15:04 |
Zabił gracza BUG AIRLINES z poziomem 717217. (Uzasadnione) |
| 15 Nov 2025, 17:03 |
Zabił gracza November Rain z poziomem 650736. (Nieuzasadnione) |
| 3 Nov 2025, 22:30 |
Zabił gracza dean ambrose z poziomem 695169. (Uzasadnione) |
| 18 Oct 2025, 21:36 |
Zabił gracza BRABUS z poziomem 714386. (Nieuzasadnione) |
| 14 Oct 2025, 21:01 |
Zabił gracza Poterek z poziomem 403352. (Uzasadnione) |
| 11 Oct 2025, 15:02 |
Zabił gracza Tryton z poziomem 717217. (Uzasadnione) |
| 4 Oct 2025, 15:53 |
Zabił gracza Kurier DPD Adi z poziomem 704200. (Uzasadnione) |
| 3 Oct 2025, 21:32 |
Zabił gracza Axel BUG z poziomem 717217. (Uzasadnione) |
| 27 Sep 2025, 19:20 |
Zabił gracza BRABUS z poziomem 715519. (Uzasadnione) |
| 27 Sep 2025, 18:49 |
Zabił gracza GibonEK z poziomem 716506. (Uzasadnione) |
Zgony |
| 30 Nov 2025, 12:57 |
Zabity na poziomie 714007 przez Bestia [BLESS]. |
| 30 Nov 2025, 12:36 |
Zabity na poziomie 714716 przez Bestia [BLESS]. |
| 30 Nov 2025, 12:27 |
Zabity na poziomie 714925 przez Bestia [BLESS]. |
| 30 Nov 2025, 12:24 |
Zabity na poziomie 715634 przez Bestia [BLESS]. |
| 29 Nov 2025, 19:14 |
Zabity na poziomie 716344 przez Nagini [BLESS]. |
| 29 Nov 2025, 16:29 |
Zabity na poziomie 717055 przez Cyc [BLESS]. |
| 3 Nov 2025, 22:30 |
Zabity na poziomie 716609 przez Bestia [BLESS]. |
| 2 Nov 2025, 19:10 |
Zabity na poziomie 716506 przez Nagini [BLESS]. |
| 1 Nov 2025, 10:19 |
Zabity na poziomie 717217 przez Nagini [BLESS]. |
| 26 Oct 2025, 11:26 |
Zabity na poziomie 715086 przez Abyssgiant [BLESS]. |
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.