 Joogi dostał Log In achievement |  Joogi dostał Gladiator achievement |  Joogi dostał Vip achievement |  Joogi dostał Spell 375k achievement |
 Joogi dostał Lucker achievement |  Joogi dostał Always Hungry achievement |  Joogi dostał Donator achievement |  Joogi dostał Bug Finder achievement |
 Joogi dostał Addon Maker achievement |  Joogi dostał Badz Jak Nfz achievement |  Joogi dostał Task Maker achievement |  Joogi dostał Masz Juz Swoja Hedwige achievement |
 Joogi dostał Prawdziwy Tibijczyk achievement |  Joogi dostał Badz Jak Bob Budowniczy achievement |  Joogi dostał Badz Jak Henio Ogrodnik achievement |  Joogi dostał Sikaj W Nocy achievement |
 Joogi dostał Predator achievement |  Joogi dostał Reborn achievement |  Joogi dostał Elita achievement |  Joogi dostał Lost achievement |
 Joogi dostał Dream achievement |  Joogi dostał Spammer achievement | | |
| Taski |
 Joogi zrobił Mutated Rat task |  Joogi zrobił Death Striker task |  Joogi zrobił Hydra Pro task |  Joogi zrobił Pro Swamp task |
 Joogi zrobił Emo task |  Joogi zrobił Phyrus task |  Joogi zrobił Funky Tree task |  Joogi zrobił Elite Efreet task |
 Joogi zrobił Dark Emo task |  Joogi zrobił Ice Bitch task |  Joogi zrobił Dead Sheep task |  Joogi zrobił Combo task |
 Joogi zrobił Rotworm King task |  Joogi zrobił Dark Fendor task |  Joogi zrobił Atlantis Guard task |  Joogi zrobił Zombi Cor task |
 Joogi zrobił Bog Tanker task |  Joogi zrobił Squirrel task |  Joogi zrobił Achad task |  Joogi zrobił Magister task |
 Joogi zrobił Dark Power Ranger task |  Joogi zrobił Lizardox task |  Joogi zrobił Bestia task | |
| Dostępy oraz Questy |
| VIP - dostęp | ✔ |
| GOLD CITY - dostęp | ✔ |
| HADES - dostęp | ✔ |
| ATLANTIS - dostęp | ✔ |
| ELITE - dostęp | ✔ |
| LOST CITY - dostęp | ✔ |
| DREAM ISLAND - dostęp | ✔ |
| Square Effect - dostęp | ✖ |
| GOD Boots Quest | ✔ |
| GOD Legs Quest | ✔ |
| GOD Armor Quest | ✔ |
| GOD Helmet Quest | ✔ |
| GOD Shield Quest | ✔ |
| GOD Spellbook Quest | ✔ |
| Promo Ticket Quest | ✔ |
| Rollercoaster Quest | ✔ |
| Upijajacy Quest | ✔ |
| Eleven Quest | ✔ |
| Spell Quest 150k | ✔ |
| Spell Quest 250k | ✔ |
| Spell Quest 300k | ✔ |
| Massive Basic Hard Quest | ✔ |
| Atlantis Quest | ✔ |
| The Silvers Haos Quest | ✔ |
| Bomb Quest | ✔ |
| Death Quest | ✔ |
| Pirate Quest | ✔ |
| Annihilator Quest | ✔ |
| Transform Quest | ✔ |
| Arena Quest | ✔ |
| Undead Quest | ✔ |
| Labirynt Quest | ✖ |
| Hades Quest | ✖ |
| Lower Quest | ✔ |
| Island Quest | ✔ |
| Hades Book Quest | ✔ |
| INQ Quest | ✔ |
| Pimped POI Quest | ✔ |
| Bless Quest | ✔ |
| Star Quest | ✔ |
| Mad Quest | ✔ |
| Demon Backpack Quest | ✔ |
| Holy Quest | ✔ |
| Staminer Quest | ✔ |
| Medium Stamina Doll Quest | ✔ |
| Komornik Quest | ✔ |
| Spell Quest 375k | ✔ |
| Elite Spear Quest | ✔ |
| Elite Shield Quest | ✔ |
| Elite Mage Shield Quest | ✔ |
| Elite Helmet Quest | ✔ |
| Elite Armor Quest | ✔ |
| Elite Legs Quest | ✔ |
| ELITE TICKET Quest | ✔ |
| King Quest | ✔ |
| Daily Upgrade +15 Quest | ✔ |
| Daily Upgrade +20 Quest | ✔ |
| ELITE POTION Quest | ✔ |
| Spell Quest 500k | ✔ |
| Frozen Quest | ✔ |
| Blessing Food Quest | ✔ |
| EPL Quest | ✔ |
| EA Quest | ✔ |
| EB Quest | ✔ |
| Spell Quest 400k | ✔ |
| E-BOOTS Quest | ✔ |
| Atlantis Sword Quest | ✔ |
| SUPER BLESS Quest | ✔ |
| Faraon Quest | ✔ |
| Elite Sword Quest | ✔ |
| Scyzoryk Quest | ✔ |
| Dwarf Outfit Quest | ✖ |
| Rainbow Item Quest | ✔ |
| Elite Wand Quest | ✔ |
| Elite Mage Helmet Quest | ✔ |
| Random Rune Quest | ✔ |
| Lost Shield Quest | ✔ |
| Lost Legs Quest | ✔ |
| Lost Knight Armor Quest | ✔ |
| 100 DC Daily Quest | ✔ |
| Lost Skull Quest | ✔ |
| Lost Ring Quest | ✔ |
| Lost Backpack Quest | ✔ |
| Lost Boots Quest | ✔ |
| Frog Outfit Quest | ✖ |
| Lost Reborn Backpack Quest | ✔ |
| Lost Amulet Quest | ✔ |
| Dragon Book Weekly Quest | ✔ |
| Lost Crossbow Quest | ✖ |
| Lost Mage Shield Quest | ✖ |
| NPC Daniel | ✖ |
| NPC Faraon | ✖ |
| NPC Oliwia | ✖ |
| Lost Wand Quest | ✖ |
| Miska Quest | ✖ |
| Lost Mage Armor Quest | ✔ |
| Lost Helmet Quest | ✖ |
| Lost Sword Quest | ✔ |
| Lost Mage Helmet Quest | ✔ |
| Lost Goblet Quest | ✖ |
| Spell UE Quest 600k | ✔ |
| Spell Target Quest 600k | ✔ |
| Guild Bonus Quest | ✖ |
| Blessing Deed Quest | ✖ |
| Booster Daily Quest | ✔ |
| Upgrade +25 Daily Quest | ✔ |
| Magia Quest | ✔ |
| Lost Rare Backpack | ✔ |
| Dream Book | ✔ |
| Kongra Mount Quest | ✔ |
| 100 x Runa Upijajaca Daily Quest | ✔ |
| NPC Dreamer | ✔ |
| Dream Legs Quest | ✖ |
| Dream Pirate Outfit Quest | ✖ |
| Dream Goblet Quest | ✔ |
| Dream Boots Quest | ✖ |
| Szop Pracz Quest | ✖ |
| Dream Mage Shield Quest | ✖ |
| Nagini Blood Quest | ✖ |
| Tutor Quest | ✖ |
| Dream Paladin Armor Quest | ✖ |
| Dream EXP Quest | ✖ |
| Dream Knight Armor Quest | ✖ |
| Dream MR Quest | ✔ |
| NPC Rolnik | ✖ |
| Dream Ring Quest | ✖ |
| Dream Star Quest | ✖ |
| Dream Magic Legs Quest | ✖ |
| Latarnik Outfit Quest | ✖ |
| Dream Shield Quest | ✖ |
| Tundra Rambler Outfit Quest | ✖ |
| Blessacus Quest | ✖ |
| UE Spell 8 REB Quest | ✖ |
| NPC Blacksmith | ✖ |
| Zabójstwa |
| 4 Dec 2025, 20:43 |
Zabił gracza Kolin z poziomem 207684. (Uzasadnione) |
| 4 Dec 2025, 20:05 |
Zabił gracza Kolin z poziomem 200369. (Nieuzasadnione) |
| 28 Sep 2025, 00:09 |
Zabił gracza Shado z poziomem 274435. (Uzasadnione) |
| 24 Aug 2025, 09:22 |
Zabił gracza Ryzykant z poziomem 717217. (Uzasadnione) |
| 15 Aug 2025, 17:31 |
Zabił gracza Ryzykant z poziomem 716247. (Nieuzasadnione) |
| 10 Aug 2025, 23:36 |
Zabił gracza Weird Flex EK z poziomem 649017. (Uzasadnione) |
| 10 Aug 2025, 00:24 |
Zabił gracza Kontur z poziomem 621696. (Uzasadnione) |
| 10 Aug 2025, 00:23 |
Zabił gracza Heeso z poziomem 688661. (Nieuzasadnione) |
| 10 Aug 2025, 00:07 |
Zabił gracza Thorus z poziomem 610262. (Uzasadnione) |
| 9 Aug 2025, 23:06 |
Zabił gracza Kontur z poziomem 620943. (Uzasadnione) |
Zgony |
| 4 Dec 2025, 20:51 |
Zabity na poziomie 208816 przez Rasengan oraz elite efreet. |
| 16 Nov 2025, 17:38 |
Zabity na poziomie 201613 przez Smierc. |
| 30 Oct 2025, 04:14 |
Zabity na poziomie 158665 przez elite efreet. |
| 25 Oct 2025, 15:56 |
Zabity na poziomie 149747 przez Emo. |
| 19 Oct 2025, 19:21 |
Zabity na poziomie 39920 przez Pirate Power [BLESS]. |
| 28 Sep 2025, 11:45 |
Zabity na poziomie 716510 przez Nagini [BLESS]. |
| 27 Sep 2025, 22:16 |
Zabity na poziomie 717217 przez Elite Diabolic Imp [BLESS]. |
| 20 Sep 2025, 19:46 |
Zabity na poziomie 717217 przez Smierc [BLESS]. |
| 31 Aug 2025, 17:13 |
Zabity na poziomie 717217 przez Nagini [BLESS]. |
| 23 Aug 2025, 19:09 |
Zabity na poziomie 715796 przez Lizardox [BLESS]. |
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.