REXIA · RANKINGI SYSTEMÓW
TOP Mastery
Postęp w pięciu kategoriach rozwoju postaci.
Zdobyte punkty Mastery z trzech najlepszych kategorii, z uwzględnieniem punktów zachowanych ze starego systemu. Maksimum to 30 punktów. Ranking korzysta z danych zapisanych w bazie; bieżący postęp w grze może być nowszy.
| Lp. | Gracz | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | GOATMEN | 19 pkt |
| 2 | SuPP KoNeSeR | 19 pkt |
| 3 | Turek | 19 pkt |
| 4 | KoNeSeR SuPP | 18 pkt |
| 5 | KoNeSeR SuPPo | 18 pkt |
| 6 | Legarre | 16 pkt |
| 7 | Lavender | 15 pkt |
| 8 | Legi | 15 pkt |
| 9 | ALPHA | 14 pkt |
| 10 | Gacek Ms | 14 pkt |
| 11 | ManelitoSiemanoo | 14 pkt |
| 12 | SIR RAVI | 14 pkt |
| 13 | Bakislaw | 13 pkt |
| 14 | BLACK EK | 13 pkt |
| 15 | Dartil ED | 13 pkt |
Maksymalnie 15 postaci · remis rozstrzyga kolejność alfabetyczna
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.