Poniżej znajduje się aktualna lista domków, które można przejąć Komornikiem.
| Nazwa posiadłości▼ | Wielkość posiadłości |
|---|---|
| Gengia 5 #905 | 42 sqm |
| Green Town #18 | 22 sqm |
| Green Town #34 | 29 sqm |
| Hades City IV | 16 sqm |
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.
Poniżej znajduje się aktualna lista domków, które można przejąć Komornikiem.
| Nazwa posiadłości▼ | Wielkość posiadłości |
|---|---|
| Gengia 5 #905 | 42 sqm |
| Green Town #18 | 22 sqm |
| Green Town #34 | 29 sqm |
| Hades City IV | 16 sqm |
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.