Poniżej znajduje się aktualna lista domków, które można przejąć Komornikiem.
| Nazwa posiadłości▼ | Wielkość posiadłości |
|---|---|
| Atlantis City #25 | 29 sqm |
| Atlantis City #9 | 29 sqm |
| Dream 22 | 126 sqm |
| ELITE 10 | 36 sqm |
| ELITE 11 | 40 sqm |
| Enigma 5 | 15 sqm |
| Galaxia 28 | 32 sqm |
| Galaxia 40 | 37 sqm |
| Gengia 16 #918 | 10 sqm |
| Gold City V | 13 sqm |
| Green Town #13 | 20 sqm |
| Green Town #20 | 22 sqm |
| Green Town #24 | 15 sqm |
| Green Town #3 | 15 sqm |
| Green Town #40 | 15 sqm |
| Green Town #48 | 29 sqm |
| Green Town #52 | 25 sqm |
| Green Town #72 | 10 sqm |
| Green Town #75 | 15 sqm |
| Green Town #76 | 13 sqm |
| Green Town #81 | 16 sqm |
| Green Town #85 | 55 sqm |
| Hades City XV | 33 sqm |
| LOST CITY 20 | 76 sqm |
| LOST CITY 26 | 22 sqm |
| LOST CITY 27 | 28 sqm |
| LOST CITY 32 | 67 sqm |
| Pyre 14 #937 | 15 sqm |
| Pyre 40 | 19 sqm |
| RICH ELITE 16 | 24 sqm |
| RICH ISLE #22 | 1252 sqm |
| Sand City 10 | 32 sqm |
| Sand City 16 | 12 sqm |
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.
