| # | Typ | Data | Opis |
| 516 | ![]() | 1.11.2018 | Usunięto możliwość zakupu niepotrzebnych run u NPC Malak. |
| 515 | ![]() | 31.10.2018 | Usunięto osobny exhausted na pojedyncze komendy, od teraz nie powinny wyświetlać się jak normalne wiadomości. |
| 514 | ![]() | 30.10.2018 | Zwiększono obrażenia Predatora. |
| 513 | ![]() | 30.10.2018 | Poprawiono błąd ze zliczaniem wiadomości działów na FORUM. |
| 512 | ![]() | 29.10.2018 | Dodano informację przy wyświetlaniu postaci o dzisiejszym zdobytym doświadczeniu. |
| 511 | ![]() | 29.10.2018 | Dodano informację o zbanowaniu w TOP Gracze. |
| 510 | ![]() | 28.10.2018 | Od teraz zakładka TOP Gildie nie liczy morderstw, a punkty, które zdobywają jej gracze zabijając innych, wykonując questy, będąc ONLINE oraz expiąc. |
| 509 | ![]() | 27.10.2018 | Dodano nowego NPC - Skull Hunter (sprzedaje przedmioty powiązane z Halloween). |
| 508 | ![]() | 27.10.2018 | Kolekcjoner odwiedzi główne miasto, znajdziecie go w TEMPLE +1 już od 12:00. |
| 507 | ![]() | 27.10.2018 | Dodano najazd Pumpkin Of Hades na Hadesie. |
| 506 | ![]() | 27.10.2018 | Dodano nowego potwora - Pumpkin Of Hades, każda osoba zadająca mu obrażenia przy jego śmierci otrzymuje aż cztery poziomy. |
| 505 | ![]() | 27.10.2018 | Dodano nowy automatyczny najazd Wilkołaka. |
| 504 | ![]() | 27.10.2018 | Dodano nowego potwora - Wilkołak, przyznaje 200 poziomów dla każdego atakującego. |
| 503 | ![]() | 27.10.2018 | Dodano trzecie piętro na ukrytym expowisku Zombi Cor. |
| 502 | ![]() | 27.10.2018 | Od teraz Dark Warrior Armor daje 25% maksymalnego życia (wcześniej 20). |
| 501 | ![]() | 27.10.2018 | Włączono CASTLE WAR, pierwsza walka w niedziele o 21:00. |
| 500 | ![]() | 27.10.2018 | Poprawiono błąd związany z możliwość użycia Gold City Ticket pomimo już odblokowanego dostępu. |
| 499 | ![]() | 27.10.2018 | Ponownie zwiększono ilość monsterów respiących się per spawn (liczby utajnione). |
| 498 | ![]() | 24.10.2018 | Dodano ukryte expowisko EMO (Wskazówka: RAH). |
| 497 | ![]() | 24.10.2018 | Zmniejszono możliwą ilość MC do PvP na 2 (wcześniej 3), w praktyce do PvP można używać main char wraz z dwoma MC, a grać na dowolnej ilości. |
| 496 | ![]() | 24.10.2018 | Zwiększono koszt zakupu blessów powyżej 200 000 poziomu. |
| 495 | ![]() | 24.10.2018 | Włączono najazd Więźniów z Alcatraz. |
| 494 | ![]() | 24.10.2018 | Wyłączono Mega Potion, każda osoba, która jest w posiadaniu tego przedmiotu może go wymienić na Exp Elixir (CTRL+R). |
| 493 | ![]() | 24.10.2018 | Usunięto quest na Mega Potion. |
| 492 | ![]() | 24.10.2018 | Dodano wyświetlanie informacji o najczęstszych pytaniach na HELP. |
| 491 | ![]() | 23.10.2018 | Zmniejszono leczenie z MEGA UH'a. |
| 490 | ![]() | 22.10.2018 | Jako, że nikt nie znalazł ukrytego expowiska Zombi Cor, podajemy kolejną wskazówkę: 'Zło czyha za wrotami'. |
| 489 | ![]() | 22.10.2018 | Zwiększono ilość monsterów respiących się per spawn (liczby utajnione). |
| 488 | ![]() | 22.10.2018 | Zablokowano możliwość respienia się potworów przy graczach na questach. |
| 487 | ![]() | 22.10.2018 | Zmniejszono ilość Undead Cyclops na Mega Potion Quest. |
| 486 | ![]() | 21.10.2018 | Dodano quest na Mega Potion (Hades). Aktualnie dostęp do niego jest zablokowany, przy najbliższym restarcie osłabimy go. |
| 485 | ![]() | 21.10.2018 | Dodano przedmiot - Mega Potion (działa na każdej profesji, daje 50% tego co MEGA MR u MS/ED i 50% tego co SUPER MR u EK/RP, ale nie nakłada exhaustedów na rzucanie czarów oraz run), nie działa na odległość. |
| 484 | ![]() | 21.10.2018 | Dodano ukryte expowisko Zombi Cor (Wskazówka: Zapomnij o wszystkich zakazach babci). |
| 483 | ![]() | 21.10.2018 | Dodano taska na Pro Swamp (Ninja Armor). |
| 482 | ![]() | 21.10.2018 | Od teraz aby dostać się na Predatora będziesz potrzebował 100k (wcześniej nie było ograniczeń). |
| 481 | ![]() | 21.10.2018 | Włączono SWIM Event (aby wziął udział w evencie musisz odłożyć wszystkie przedmioty do depo). |
| 480 | ![]() | 21.10.2018 | Zwiększono Exp Stage. |
| 479 | ![]() | 21.10.2018 | Delikatnie obniżono leczenie z exana slayer mort. |
| 478 | ![]() | 21.10.2018 | Od teraz Dark Warrior Armor daje 20% MAX HP (wcześniej 15). |
| 477 | ![]() | 21.10.2018 | Delikatnie obniżono obrażenia zadawane przez czar targetowy Exori Master (Soul Mag). |
| 476 | ![]() | 21.10.2018 | Zablokowano możliwość używania UH'a/SUPER UH'a na odległość. |
| 475 | ![]() | 19.10.2018 | Zmniejszono exhausted na rzucanie firebomb, firefied, destroy runes o 50%. |
| 474 | ![]() | 18.10.2018 | Zwiększono regeneracje staminy w TEMPLE, teraz jedna minuta w temple dodaje aż dwie minuty staminy (więcej informacji w zakładce od systemu medytacji). |
| 473 | ![]() | 18.10.2018 | Dodano ukryte expowisko Elite Efreet (Wskazówka: Wojna nikogo wielkim nie czyni! Aby się tam dostać most pokonać musisz.). |
| 472 | ![]() | 18.10.2018 | Dodano taska na Magistry (Dark Warrior Armor). |
| 471 | ![]() | 18.10.2018 | Włączono najazdy Szejków. |
| 470 | ![]() | 18.10.2018 | Usunięto English Help. |
| 468 | ![]() | 16.10.2018 | Wprowadzono exhausted na szukanie nowej drogi przez potwory. |
| 467 | ![]() | 16.10.2018 | Dodano chat English Help (uruchamia się przy logowaniu). |
| 466 | ![]() | 16.10.2018 | Zablokowano możliwość używania mwalli oraz krzaków na LMS Event. |
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.



