| # | Typ | Data | Opis |
| 895 | ![]() | 26.09.2019 | Zmniejszono aktualny exhausted na Flam Shen o 12%. |
| 894 | ![]() | 23.09.2019 | Poprawiono błąd związany z możliwością korzystania z medytacji offline, dzięki zgłoszeniu gracza Nightmares. |
| 893 | ![]() | 20.09.2019 | Zablokowano możliwość rzucania magic wall rune na wyspie bossów v2. |
| 892 | ![]() | 19.09.2019 | Minigra Fast Fingers: zwiększono nagrodę do 10 dark coinów, dodano dodatkowy broadcast, zwiększono ilość znaków oraz częstotliwość odbywania się. |
| 891 | ![]() | 19.09.2019 | Zwiększono nagrody poziomowe u NPC Kuba za misje dotyczące Crooch, Pudzian oraz Infernalist Pro. |
| 890 | ![]() | 19.09.2019 | Od teraz NPC Kuba rozmawia tylko z graczami powyżej 450k. |
| 889 | ![]() | 19.09.2019 | Od teraz exhausted na łowienie wynosi 7 sekund, wcześniej 10. |
| 888 | ![]() | 17.09.2019 | Dodano informację o rebornie podczas przeglądania postaci na stronie. |
| 887 | ![]() | 17.09.2019 | Od teraz w highscores najpierw pokazywane są osoby z rebornem. |
| 886 | ![]() | 17.09.2019 | Zwiększono szanse na złowienie przedmiotów w systemie łowienia. |
| 885 | ![]() | 17.09.2019 | Poprawiono działanie Party Hat. |
| 884 | ![]() | 9.09.2019 | Wskazówka dotycząca potwora z którego leci Green Dragon Scale (potrzebne dla Faraona): L |
| 883 | ![]() | 7.09.2019 | Dodano bonus w postaci 5% odporności na wszystko dla posiadaczy wszystkich Outfitów i Addonnów. |
| 882 | ![]() | 7.09.2019 | Od teraz przedmiot ulepszony na +20 daje 1% obrażeń do wszystkiego, przykładowo jeżeli macie na sobie 6 przedmiotów ulepszonych na +20 dostajecie aż 6% całkowitego dodatkowego DMG. |
| 881 | ![]() | 7.09.2019 | Przyśpieszono respawn potworów. |
| 880 | ![]() | 7.09.2019 | Zwiększono Exp Stage od 300k. |
| 879 | ![]() | 7.09.2019 | Przemappowano Temple. |
| 878 | ![]() | 7.09.2019 | Dodano quest na Talizman Faraona (ELITE). |
| 877 | ![]() | 7.09.2019 | Dodano quest na Elite Sword (ELITE). |
| 876 | ![]() | 7.09.2019 | Dodano quest na Atlantis Sword (Atlantis). |
| 875 | ![]() | 7.09.2019 | Poszerzono wyspę bossów v2 o podziemne przejście do dżungli King Konga. |
| 874 | ![]() | 7.09.2019 | Poszerzono wyspę bossów o nowe podziemia oraz legowisko dla Machniexa. |
| 873 | ![]() | 7.09.2019 | Dodano nowego bossa - King Kong (przyznaje od 1500 do 2000 poziomów). |
| 872 | ![]() | 7.09.2019 | Dodano nowego bossa - Machinex (przyznaje 915 poziomów) |
| 871 | ![]() | 7.09.2019 | Wprowadzono system łowienia (exp coiny, runy upijajace etc.) - więcej informacji w zakładce. |
| 870 | ![]() | 7.09.2019 | Dodano nowy przedmiot - Talizman Faraona. |
| 869 | ![]() | 7.09.2019 | Dodano nowy przedmiot - Wedka. |
| 868 | ![]() | 7.09.2019 | Dodano nowy przedmiot - Elite Sword (od 550k, 100% szansy na trafienie). |
| 867 | ![]() | 7.09.2019 | Dodano nowy przedmiot - Atlantis Sword (od 350k, 90% szansy na trafienie). |
| 866 | ![]() | 7.09.2019 | Dodano NPC Faraon - znajdziemy go na ELITE, ale gdzie? |
| 865 | ![]() | 7.09.2019 | Wprowadzono system rebornów, więcej informacji w zakładce. |
| 864 | ![]() | 7.09.2019 | Zmniejszono exhausted kanału Rozmowy na pisanie z 15 na 10 sekund. |
| 863 | ![]() | 7.09.2019 | Dodano płatne expowisko za Rexia Coiny - Achad. |
| 862 | ![]() | 7.09.2019 | Wycofano system poziomów za zabijanie graczy. |
| 861 | ![]() | 7.09.2019 | Od teraz NPC Kuba przyznaje misje tylko graczom powyżej 300k. |
| 860 | ![]() | 7.09.2019 | Od teraz szansa na loot Lost Armoru z Zethara wynosi 100% (wcześniej 15%). |
| 859 | ![]() | 7.09.2019 | Jutro (niedziela) gracz Kibic Stali obchodzi swoje kolejne urodziny. |
| 858 | ![]() | 7.09.2019 | Dodano ukryte expowisko Elite Gladiatorów w głównym mieście. |
| 857 | ![]() | 7.09.2019 | Wprowadzono nową minigrę - Walka Potworów (gracz vs gracz), więcej informacji w zakładce. |
| 856 | ![]() | 7.09.2019 | Od teraz broadcast od komendy !quest pokazuje dodatkowo poziom w tysiącach osoby zbierającej ekipe. |
| 855 | ![]() | 7.09.2019 | Od teraz Transform Ring nie dodaje Fishingu. |
| 853 | ![]() | 27.07.2019 | Zwiększono ilość Combo do zabicia u NPC Kuba. |
| 852 | ![]() | 19.07.2019 | Próby sztucznego nabijania lvla za zabijanie będą karane usunięciem postaci. |
| 851 | ![]() | 11.07.2019 | Dodano informacje o ilości zgonów przy przeglądaniu postaci na stronie. |
| 850 | ![]() | 10.07.2019 | Dodano nowy przedmiot - Dragon Book, dostępny z oferty sklepowej (pozwala na odebranie podwójnej nagrody za misje u NPC Kuba). |
| 849 | ![]() | 10.07.2019 | Od teraz 'LVL za zabijanie' działa za zabijanie graczy powyżej 550k (wcześniej 500), ze względu na awanse kolejnych graczy spowodowane czasem. |
| 848 | ![]() | 10.07.2019 | Od teraz blessy powyżej 550k bezwzględnie kosztują 100 dark coinów. |
| 847 | ![]() | 10.07.2019 | Zwolniono domki graczy którzy nie logowali. |
| 846 | ![]() | 10.07.2019 | Poprawiono zgłoszone przez Was błędy na mapie. |
| 845 | ![]() | 9.07.2019 | Zmniejszono exhausted na Ride Mort z 2.5 sekundy na 2 sekundy. |
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.


