| # | Typ | Data | Opis |
| 2215 | ![]() | 4.04.2023 | Dodano NPC [DAILY] Madzia, dzięki której będziecie mogli skorzystać z systemu generowania mapy, gotowania oraz dostarczania pod dany adres. |
| 2214 | ![]() | 4.04.2023 | Dodano system generowania mapy w czasie rzeczywistym (na razie będzie używany w celu zweryfikowania wpływu na procesor przez małe generowanie mapy). |
| 2213 | ![]() | 4.04.2023 | Dodano system dostarczania jedzenia pod wskazany adres oraz system pieczenia. |
| 2212 | ![]() | 4.04.2023 | Dodano nowy event - TEAM COMBAT (LVL nie ma znaczenia). Polega na tym, że dzieli zapisanych na dwie dróżyny (żółtą i czarną) a następnie przydziela graczom rune SD do zadawania obrażeń oraz runę do leczenia siebie oraz członków drużyny. Drużyna, która uzyska więcej punktów wygrywa punkty premium. |
| 2211 | ![]() | 4.04.2023 | Zmniejszono exhausted na Rune Upijającą z 4 sekund na 2. |
| 2210 | ![]() | 4.04.2023 | Dodano task na Lizardox (nagroda: Demonic Goat, 8 vc). |
| 2209 | ![]() | 4.04.2023 | Usunięto większość tasków z Task System, od teraz będą pojawiały się nowe, ale dużo cięższe i z lepszymi nagrodami, w pozostawionych zmieniono wymaganą ilość zabić oraz nagrody. |
| 2208 | ![]() | 4.04.2023 | Dodano płatne expowisko Dark Tortoise. |
| 2207 | ![]() | 4.04.2023 | Dodano ukryte expowisko Drakonix (wskazówka: na ścianie). |
| 2206 | ![]() | 4.04.2023 | Zmieniono działanie systemu antyrs ze zmiany #236 (dostępna w changelogu), okazało się, że system jedynie nie wyświetlał komunikatu 'Warning! The murder of xxx was not justified', a fragi do rsa liczył (co jeszcze bardziej ułatwiało wbicie komuś rsa), dodano fixa i teraz oprócz braku komunikatu nie liczy także fragów do rsa z tego IP na określony czas. |
| 2205 | ![]() | 4.04.2023 | Dodano darmowe blessy dla nowych graczy do 100k. |
| 2204 | ![]() | 4.04.2023 | Dodano system DAILY BOSS, dzięki niemu gracze będą mogli codziennie wybierać się w czterosobowej ekipie na bossa w ich przedziale poziomowym, są trzy pokoje teleportujące na wyspy z bossem: 400k-500k, 500k-600k,600k-700k, jeżeli posiadasz jeden z poziomów w tym przedziale będziesz mógł skorzystać z danej areny, w zależności od poziomu zwiększa się siła bossa oraz jego wytrzymałość. |
| 2203 | ![]() | 4.04.2023 | Dodano nowego bossa dla graczy do 500k - Titanis, będzie atakował nową skałe po prawej stronie wyspy bossów v2. |
| 2202 | ![]() | 4.04.2023 | Dodano nowy przedmiot - Text Effect, po użyciu otrzymujemy trwały dostęp do komendy '/napis', dzięki której możemy wyświetlać dowolny animowany napis przy naszej postaci (do 8 znaków) w wybranym przez siebie kolorze. |
| 2201 | ![]() | 4.04.2023 | Zmniejszono czas na otrzymanie Soul Point na 30 minut. |
| 2200 | ![]() | 4.04.2023 | Zmniejszono leczenie z exura san oraz exana slayer mort u profesji support (problem z zabiciem). |
| 2199 | ![]() | 4.04.2023 | Zmieniono położenie NPC 'odnowa firewalker boots', teraz znajdziecie go na VIP CITY. |
| 2198 | ![]() | 4.04.2023 | Dodano Dream Boots, Booster, Upgrade +30, Ghost Rider Outfit do Rare Item. |
| 2197 | ![]() | 4.04.2023 | Usunięto Lost Legs, Lost Knight Armor, Lost Backpack, Lost Shield, Lost Mage Shield oraz Lost Boots z Rare Item. |
| 2196 | ![]() | 4.04.2023 | Zmieniono nazwę Lost Random Item na Rare Item. |
| 2195 | ![]() | 4.04.2023 | Zwiększono nagrody poziomowe u NPC [DAILY] Bary o 100%. |
| 2194 | ![]() | 4.04.2023 | Dodano quest na Szop Pracz Outfit [DREAM]. |
| 2193 | ![]() | 4.04.2023 | Dodano nowe outfity: Szop Pracz, Demonic Goat oraz Ghost Rider. |
| 2192 | ![]() | 4.04.2023 | Dodano quest na Dream Boots [DREAM, MIN. 5 REB]. |
| 2191 | ![]() | 4.04.2023 | Dodano nowy przedmiot - Dream Boots (Protekcja od wszystkiego 7% + 10% max hp i mp oraz 5% wiecej obrazen), dają mniej protekcji od Lost Boots dlatego zalecamy nosić obie pary w zależności od potrzeb. |
| 2190 | ![]() | 4.04.2023 | Dodano nowe miasto - Green Town. Znajdziecie tam domki, jest ich aż 100 więc mamy nadzieję, że teraz każdy będzie miał swoje cztery kąty. |
| 2189 | ![]() | 4.04.2023 | Dodano cztery fontanny addonnowe. |
| 2188 | ![]() | 4.04.2023 | Dodano funkcję blokującą używanie czaru jeśli widocznych jest gracz. Aby ją trwale wyłączyć wpisz !antirs off. |
| 2187 | ![]() | 4.04.2023 | Dodano 6 reborna, udanego expa. |
| 2186 | ![]() | 4.04.2023 | Usunięto teleport na Castle WAR w TEMPLE. |
| 2185 | ![]() | 4.04.2023 | Usunięto fontannę addonnową na Castle. |
| 2184 | ![]() | 4.04.2023 | Usunięto expowisko EMO, Elite Efreet oraz Bog Tanker. |
| 2183 | ![]() | 4.04.2023 | Usunięto expowiska EMO, Dark EMO oraz Zombi Cor w Sand City. |
| 2182 | ![]() | 4.04.2023 | Usunięto dwa expowiska Atlantis Guard w mieście Atlantis. |
| 2181 | ![]() | 4.04.2023 | Zaktualizowano komendę !quest. |
| 2180 | ![]() | 4.04.2023 | Zamieniono expowisko Zombi Cor na Atlantis Guard po prawej stronie miasta Atlantis. |
| 2179 | ![]() | 4.04.2023 | Zrealizowano zamówione modyfikacje w posiadłościach. |
| 2178 | ![]() | 4.04.2023 | Poprawiono zgłoszone błędy na mapie. |
| 2177 | ![]() | 28.03.2023 | Poprawiono wizualnie oraz przetłumaczono na język polski procedurę zamawiania przedmiotu z zakładki Oferta Sklepu. |
| 2176 | ![]() | 10.03.2023 | Przypominamy, że Fishing na 6 reborn został ustalony na poziom 45. Reborn wejdzie wraz z Wiosenną Aktualizacją. Dodatkowo pierwsza osoba z max lvl na 6 rebornie zgarnia 500 PLN przelewem. |
| 2175 | ![]() | 8.03.2023 | Dodano opcję usunięcia zdjęcia oraz filmiku, które przypisujemy do naszej postaci na stronie (Moje Konto->wybieramy postać i klikamy [EDYTUJ]). |
| 2174 | ![]() | 22.02.2023 | Jeżeli widzisz, że domek stoi pusty nieurządzony (nie dotyczy głównego miasta) możesz napisać na CTRL+R z prośbą o przejęcie go dla Ciebie za darmo (warunkiem jest brak posiadania domku na żadnej z postaci). |
| 2173 | ![]() | 21.02.2023 | Dodano loot Crystal Coin do Ropuch oraz Dark Tortoise. |
| 2172 | ![]() | 31.01.2023 | Zwiększono koszt podświetlenia do 500pp ze względu na zbyt częste zakupywanie go. |
| 2171 | ![]() | 29.01.2023 | Usunięto loot Crystal Coin z Hydra Pro. Dodano Crystal Coin do lootu Death Striker. |
| 2170 | ![]() | 23.01.2023 | Dodano zakładkę: TOP Boss Killers oraz informację o zabitych bossach podczas przeglądania postaci na stronie. |
| 2169 | ![]() | 23.01.2023 | Fishing na 6 reborn został ustalony na poziom 45. Reborn wejdzie wraz z Wiosenną Aktualizacją. |
| 2168 | ![]() | 20.01.2023 | Zwiększono nagrody punktowe do 500pp za zabijanie Dragonaus Lord/Bregon Lord. |
| 2167 | ![]() | 20.01.2023 | Od teraz exura gran mas supp leczy także używającego. |
| 2166 | ![]() | 17.01.2023 | Fishing na 6 reborn został ustalony na poziom 50. 6 reborn wejdzie wraz z Wiosenną Aktualizacją. |
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.



