 REVVI dostał Log In achievement |  REVVI dostał Gladiator achievement |  REVVI dostał Vip achievement |  REVVI dostał Spell 375k achievement |
 REVVI dostał Lucker achievement |  REVVI dostał Always Hungry achievement |  REVVI dostał Donator achievement |  REVVI dostał Bug Finder achievement |
 REVVI dostał Addon Maker achievement |  REVVI dostał Badz Jak Nfz achievement |  REVVI dostał Task Maker achievement |  REVVI dostał Masz Juz Swoja Hedwige achievement |
 REVVI dostał Prawdziwy Tibijczyk achievement |  REVVI dostał Badz Jak Bob Budowniczy achievement |  REVVI dostał Badz Jak Henio Ogrodnik achievement |  REVVI dostał Sikaj W Nocy achievement |
 REVVI dostał Predator achievement |  REVVI dostał Reborn achievement |  REVVI dostał Elita achievement |  REVVI dostał Lost achievement |
 REVVI dostał Dream achievement |  REVVI dostał Spammer achievement | | |
| Taski |
 REVVI zrobił Mutated Rat task |  REVVI zrobił Death Striker task |  REVVI zrobił Hydra Pro task |  REVVI zrobił Pro Swamp task |
 REVVI zrobił Emo task |  REVVI zrobił Phyrus task |  REVVI zrobił Funky Tree task |  REVVI zrobił Elite Efreet task |
 REVVI zrobił Dark Emo task |  REVVI zrobił Ice Bitch task |  REVVI zrobił Dead Sheep task |  REVVI zrobił Combo task |
 REVVI zrobił Rotworm King task |  REVVI zrobił Dark Fendor task |  REVVI zrobił Atlantis Guard task |  REVVI zrobił Zombi Cor task |
 REVVI zrobił Bog Tanker task |  REVVI zrobił Achad task |  REVVI zrobił Magister task |  REVVI zrobił Dark Power Ranger task |
 REVVI zrobił Darktortoise task | | | |
| Dostępy oraz Questy |
| VIP - dostęp | ✔ |
| GOLD CITY - dostęp | ✔ |
| HADES - dostęp | ✔ |
| ATLANTIS - dostęp | ✔ |
| ELITE - dostęp | ✔ |
| LOST CITY - dostęp | ✔ |
| DREAM ISLAND - dostęp | ✔ |
| Square Effect - dostęp | ✖ |
| GOD Boots Quest | ✖ |
| GOD Legs Quest | ✖ |
| GOD Armor Quest | ✖ |
| GOD Helmet Quest | ✖ |
| GOD Shield Quest | ✖ |
| GOD Spellbook Quest | ✖ |
| Promo Ticket Quest | ✔ |
| Rollercoaster Quest | ✖ |
| Upijajacy Quest | ✖ |
| Eleven Quest | ✖ |
| Spell Quest 150k | ✔ |
| Spell Quest 250k | ✔ |
| Spell Quest 300k | ✔ |
| Massive Basic Hard Quest | ✖ |
| Atlantis Quest | ✖ |
| The Silvers Haos Quest | ✖ |
| Bomb Quest | ✖ |
| Death Quest | ✖ |
| Pirate Quest | ✖ |
| Annihilator Quest | ✖ |
| Transform Quest | ✔ |
| Arena Quest | ✔ |
| Undead Quest | ✖ |
| Labirynt Quest | ✖ |
| Hades Quest | ✖ |
| Lower Quest | ✖ |
| Island Quest | ✖ |
| Hades Book Quest | ✖ |
| INQ Quest | ✖ |
| Pimped POI Quest | ✖ |
| Bless Quest | ✖ |
| Star Quest | ✔ |
| Mad Quest | ✖ |
| Demon Backpack Quest | ✖ |
| Holy Quest | ✖ |
| Staminer Quest | ✔ |
| Medium Stamina Doll Quest | ✔ |
| Komornik Quest | ✖ |
| Spell Quest 375k | ✔ |
| Elite Spear Quest | ✖ |
| Elite Shield Quest | ✖ |
| Elite Mage Shield Quest | ✖ |
| Elite Helmet Quest | ✖ |
| Elite Armor Quest | ✔ |
| Elite Legs Quest | ✔ |
| ELITE TICKET Quest | ✖ |
| King Quest | ✖ |
| Daily Upgrade +15 Quest | ✔ |
| Daily Upgrade +20 Quest | ✔ |
| ELITE POTION Quest | ✖ |
| Spell Quest 500k | ✔ |
| Frozen Quest | ✖ |
| Blessing Food Quest | ✖ |
| EPL Quest | ✖ |
| EA Quest | ✖ |
| EB Quest | ✖ |
| Spell Quest 400k | ✔ |
| E-BOOTS Quest | ✖ |
| Atlantis Sword Quest | ✔ |
| SUPER BLESS Quest | ✖ |
| Faraon Quest | ✖ |
| Elite Sword Quest | ✖ |
| Scyzoryk Quest | ✖ |
| Dwarf Outfit Quest | ✖ |
| Rainbow Item Quest | ✖ |
| Elite Wand Quest | ✖ |
| Elite Mage Helmet Quest | ✖ |
| Random Rune Quest | ✖ |
| Lost Shield Quest | ✖ |
| Lost Legs Quest | ✖ |
| Lost Knight Armor Quest | ✖ |
| 100 DC Daily Quest | ✔ |
| Lost Skull Quest | ✖ |
| Lost Ring Quest | ✖ |
| Lost Backpack Quest | ✖ |
| Lost Boots Quest | ✖ |
| Frog Outfit Quest | ✖ |
| Lost Reborn Backpack Quest | ✖ |
| Lost Amulet Quest | ✖ |
| Dragon Book Weekly Quest | ✔ |
| Lost Crossbow Quest | ✖ |
| Lost Mage Shield Quest | ✖ |
| NPC Daniel | ✔ |
| NPC Faraon | ✖ |
| NPC Oliwia | ✖ |
| Lost Wand Quest | ✖ |
| Miska Quest | ✖ |
| Lost Mage Armor Quest | ✖ |
| Lost Helmet Quest | ✔ |
| Lost Sword Quest | ✖ |
| Lost Mage Helmet Quest | ✖ |
| Lost Goblet Quest | ✔ |
| Spell UE Quest 600k | ✔ |
| Spell Target Quest 600k | ✔ |
| Guild Bonus Quest | ✖ |
| Blessing Deed Quest | ✔ |
| Booster Daily Quest | ✔ |
| Upgrade +25 Daily Quest | ✔ |
| Magia Quest | ✔ |
| Lost Rare Backpack | ✔ |
| Dream Book | ✔ |
| Kongra Mount Quest | ✔ |
| 100 x Runa Upijajaca Daily Quest | ✔ |
| NPC Dreamer | ✔ |
| Dream Legs Quest | ✔ |
| Dream Pirate Outfit Quest | ✖ |
| Dream Goblet Quest | ✔ |
| Dream Boots Quest | ✔ |
| Szop Pracz Quest | ✔ |
| Dream Mage Shield Quest | ✖ |
| Nagini Blood Quest | ✖ |
| Tutor Quest | ✖ |
| Dream Paladin Armor Quest | ✔ |
| Dream EXP Quest | ✖ |
| Dream Knight Armor Quest | ✔ |
| Dream MR Quest | ✔ |
| NPC Rolnik | ✖ |
| Dream Ring Quest | ✖ |
| Dream Star Quest | ✖ |
| Dream Magic Legs Quest | ✖ |
| Latarnik Outfit Quest | ✖ |
| Dream Shield Quest | ✖ |
| Tundra Rambler Outfit Quest | ✖ |
| Blessacus Quest | ✖ |
| UE Spell 8 REB Quest | ✖ |
| NPC Blacksmith | ✖ |
| Zabójstwa |
| 25 May 2023, 10:59 |
Zabił gracza Barbossa z poziomem 617303. (Uzasadnione) |
| 25 May 2023, 10:22 |
Zabił gracza Barbossa z poziomem 620389. (Uzasadnione) |
| 3 May 2023, 19:31 |
Zabił gracza POIOIOIO II z poziomem 222565. (Uzasadnione) |
| 3 May 2023, 19:31 |
Zabił gracza Detlaff z poziomem 498366. (Uzasadnione) |
| 3 May 2023, 19:31 |
Zabił gracza Mist z poziomem 617723. (Uzasadnione) |
| 24 Apr 2023, 07:05 |
Zabił gracza PKO z poziomem 684420. (Uzasadnione) |
| 19 Apr 2023, 05:51 |
Zabił gracza Tinder Chatroulette z poziomem 705115. (Uzasadnione) |
| 10 Apr 2023, 17:03 |
Zabił gracza CHILL OUT z poziomem 656445. (Uzasadnione) |
| 27 Dec 2022, 09:56 |
Zabił gracza Zerojeden z poziomem 570355. (Nieuzasadnione) |
| 18 Dec 2022, 19:34 |
Zabił gracza Wyborowy Strzelec z poziomem 491338. (Uzasadnione) |
Zgony |
| 11 Sep 2025, 23:38 |
Zabity na poziomie 717167 przez undead boss oraz undead cyclops [BLESS]. |
| 31 Aug 2025, 14:59 |
Zabity na poziomie 717097 przez Abyssgiant [BLESS]. |
| 26 Aug 2025, 13:43 |
Zabity na poziomie 717217 przez undead boss [BLESS]. |
| 1 Aug 2025, 17:10 |
Zabity na poziomie 717217 przez undead boss oraz undead cyclops [BLESS]. |
| 13 Jul 2025, 16:06 |
Zabity na poziomie 716814 przez Nagini [BLESS]. |
| 11 Jul 2025, 22:17 |
Zabity na poziomie 717217 przez Nagini [BLESS]. |
| 21 Jun 2025, 16:22 |
Zabity na poziomie 717217 przez Nagini [BLESS]. |
| 17 May 2025, 17:29 |
Zabity na poziomie 717217 przez Bestia [BLESS]. |
| 22 Mar 2025, 23:09 |
Zabity na poziomie 717217 przez Bestia [BLESS]. |
| 14 Mar 2025, 15:32 |
Zabity na poziomie 706160 przez Insectoid [BLESS]. |
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.