 Banks dostał Log In achievement |  Banks dostał Gladiator achievement |  Banks dostał Vip achievement |  Banks dostał Spell 375k achievement |
 Banks dostał Lucker achievement |  Banks dostał Always Hungry achievement |  Banks dostał Donator achievement |  Banks dostał Bug Finder achievement |
 Banks dostał Addon Maker achievement |  Banks dostał Badz Jak Nfz achievement |  Banks dostał Task Maker achievement |  Banks dostał Masz Juz Swoja Hedwige achievement |
 Banks dostał Prawdziwy Tibijczyk achievement |  Banks dostał Badz Jak Bob Budowniczy achievement |  Banks dostał Badz Jak Henio Ogrodnik achievement |  Banks dostał Sikaj W Nocy achievement |
 Banks dostał Predator achievement |  Banks dostał Reborn achievement |  Banks dostał Elita achievement |  Banks dostał Lost achievement |
 Banks dostał Dream achievement |  Banks dostał Login Strike achievement | | |
| Taski |
 Banks zrobił Mutated Rat task |  Banks zrobił Death Striker task |  Banks zrobił Hydra Pro task |  Banks zrobił Pro Swamp task |
 Banks zrobił Emo task |  Banks zrobił Phyrus task |  Banks zrobił Funky Tree task |  Banks zrobił Elite Efreet task |
 Banks zrobił Dark Emo task |  Banks zrobił Ice Bitch task |  Banks zrobił Dead Sheep task |  Banks zrobił Combo task |
 Banks zrobił Dark Fendor task |  Banks zrobił Atlantis Guard task |  Banks zrobił Zombi Cor task |  Banks zrobił Bog Tanker task |
 Banks zrobił Squirrel task |  Banks zrobił Achad task |  Banks zrobił Magister task |  Banks zrobił Dark Power Ranger task |
 Banks zrobił Bestia task | | | |
| Dostępy oraz Questy |
| VIP - dostęp | ✔ |
| GOLD CITY - dostęp | ✔ |
| HADES - dostęp | ✔ |
| ATLANTIS - dostęp | ✔ |
| ELITE - dostęp | ✔ |
| LOST CITY - dostęp | ✔ |
| DREAM ISLAND - dostęp | ✔ |
| Square Effect - dostęp | ✖ |
| GOD Boots Quest | ✖ |
| GOD Legs Quest | ✖ |
| GOD Armor Quest | ✖ |
| GOD Helmet Quest | ✖ |
| GOD Shield Quest | ✖ |
| GOD Spellbook Quest | ✖ |
| Promo Ticket Quest | ✔ |
| Rollercoaster Quest | ✔ |
| Upijajacy Quest | ✔ |
| Eleven Quest | ✔ |
| Spell Quest 150k | ✔ |
| Spell Quest 250k | ✔ |
| Spell Quest 300k | ✔ |
| Massive Basic Hard Quest | ✖ |
| Atlantis Quest | ✔ |
| The Silvers Haos Quest | ✔ |
| Bomb Quest | ✔ |
| Death Quest | ✖ |
| Pirate Quest | ✖ |
| Annihilator Quest | ✔ |
| Transform Quest | ✔ |
| Arena Quest | ✖ |
| Undead Quest | ✔ |
| Labirynt Quest | ✔ |
| Hades Quest | ✔ |
| Lower Quest | ✔ |
| Island Quest | ✔ |
| Hades Book Quest | ✔ |
| INQ Quest | ✔ |
| Pimped POI Quest | ✔ |
| Bless Quest | ✖ |
| Star Quest | ✔ |
| Mad Quest | ✔ |
| Demon Backpack Quest | ✔ |
| Holy Quest | ✔ |
| Staminer Quest | ✔ |
| Medium Stamina Doll Quest | ✔ |
| Komornik Quest | ✔ |
| Spell Quest 375k | ✔ |
| Elite Spear Quest | ✔ |
| Elite Shield Quest | ✔ |
| Elite Mage Shield Quest | ✔ |
| Elite Helmet Quest | ✔ |
| Elite Armor Quest | ✔ |
| Elite Legs Quest | ✔ |
| ELITE TICKET Quest | ✖ |
| King Quest | ✖ |
| Daily Upgrade +15 Quest | ✔ |
| Daily Upgrade +20 Quest | ✔ |
| ELITE POTION Quest | ✖ |
| Spell Quest 500k | ✔ |
| Frozen Quest | ✖ |
| Blessing Food Quest | ✔ |
| EPL Quest | ✔ |
| EA Quest | ✔ |
| EB Quest | ✔ |
| Spell Quest 400k | ✔ |
| E-BOOTS Quest | ✔ |
| Atlantis Sword Quest | ✖ |
| SUPER BLESS Quest | ✔ |
| Faraon Quest | ✔ |
| Elite Sword Quest | ✖ |
| Scyzoryk Quest | ✔ |
| Dwarf Outfit Quest | ✖ |
| Rainbow Item Quest | ✔ |
| Elite Wand Quest | ✔ |
| Elite Mage Helmet Quest | ✔ |
| Random Rune Quest | ✔ |
| Lost Shield Quest | ✔ |
| Lost Legs Quest | ✔ |
| Lost Knight Armor Quest | ✔ |
| 100 DC Daily Quest | ✔ |
| Lost Skull Quest | ✔ |
| Lost Ring Quest | ✔ |
| Lost Backpack Quest | ✔ |
| Lost Boots Quest | ✔ |
| Frog Outfit Quest | ✖ |
| Lost Reborn Backpack Quest | ✔ |
| Lost Amulet Quest | ✔ |
| Dragon Book Weekly Quest | ✔ |
| Lost Crossbow Quest | ✔ |
| Lost Mage Shield Quest | ✔ |
| NPC Daniel | ✔ |
| NPC Faraon | ✔ |
| NPC Oliwia | ✔ |
| Lost Wand Quest | ✔ |
| Miska Quest | ✔ |
| Lost Mage Armor Quest | ✔ |
| Lost Helmet Quest | ✔ |
| Lost Sword Quest | ✔ |
| Lost Mage Helmet Quest | ✔ |
| Lost Goblet Quest | ✔ |
| Spell UE Quest 600k | ✔ |
| Spell Target Quest 600k | ✔ |
| Guild Bonus Quest | ✖ |
| Blessing Deed Quest | ✖ |
| Booster Daily Quest | ✖ |
| Upgrade +25 Daily Quest | ✔ |
| Magia Quest | ✔ |
| Lost Rare Backpack | ✔ |
| Dream Book | ✔ |
| Kongra Mount Quest | ✖ |
| 100 x Runa Upijajaca Daily Quest | ✔ |
| NPC Dreamer | ✔ |
| Dream Legs Quest | ✔ |
| Dream Pirate Outfit Quest | ✔ |
| Dream Goblet Quest | ✔ |
| Dream Boots Quest | ✔ |
| Szop Pracz Quest | ✔ |
| Dream Mage Shield Quest | ✔ |
| Nagini Blood Quest | ✔ |
| Tutor Quest | ✖ |
| Dream Paladin Armor Quest | ✔ |
| Dream EXP Quest | ✔ |
| Dream Knight Armor Quest | ✔ |
| Dream MR Quest | ✖ |
| NPC Rolnik | ✔ |
| Dream Ring Quest | ✖ |
| Dream Star Quest | ✖ |
| Dream Magic Legs Quest | ✖ |
| Latarnik Outfit Quest | ✖ |
| Dream Shield Quest | ✖ |
| Tundra Rambler Outfit Quest | ✖ |
| Blessacus Quest | ✖ |
| UE Spell 8 REB Quest | ✖ |
| NPC Blacksmith | ✖ |
| Zabójstwa |
| 15 Mar 2025, 07:41 |
Zabił gracza CrazyPall z poziomem 710517. (Uzasadnione) |
| 15 Feb 2025, 08:38 |
Zabił gracza CrazyPall z poziomem 571234. (Uzasadnione) |
| 23 Jan 2025, 17:55 |
Zabił gracza CrazyPall z poziomem 445605. (Nieuzasadnione) |
| 16 Jul 2024, 18:16 |
Zabił gracza Pentarex z poziomem 682052. (Uzasadnione) |
| 16 Jul 2024, 18:05 |
Zabił gracza Camba z poziomem 669360. (Nieuzasadnione) |
| 22 Jun 2024, 21:19 |
Zabił gracza SMIECIARKA z poziomem 690374. (Uzasadnione) |
| 20 May 2024, 14:47 |
Zabił gracza Poxen z poziomem 201764. (Nieuzasadnione) |
| 26 Apr 2024, 21:54 |
Zabił gracza Oath z poziomem 712941. (Nieuzasadnione) |
| 26 Apr 2024, 21:51 |
Zabił gracza Oath z poziomem 717217. (Uzasadnione) |
| 26 Apr 2024, 19:22 |
Zabił gracza Koneser Cipuszek z poziomem 665545. (Uzasadnione) |
Zgony |
| 30 Nov 2025, 13:35 |
Zabity na poziomie 717217 przez Bestia [BLESS]. |
| 25 Jun 2025, 20:20 |
Zabity na poziomie 717217 przez Lizardox i Efendi Bocek [BLESS]. |
| 4 May 2025, 12:54 |
Zabity na poziomie 702114 przez Cyc [BLESS]. |
| 19 Apr 2025, 17:48 |
Zabity na poziomie 683963 przez Bestia i JointEK. |
| 19 Apr 2025, 17:40 |
Zabity na poziomie 687383 przez Bestia. |
| 19 Apr 2025, 15:39 |
Zabity na poziomie 689947 przez Abyssgiant. |
| 19 Apr 2025, 15:38 |
Zabity na poziomie 693397 przez Abyssgiant. |
| 19 Apr 2025, 15:38 |
Zabity na poziomie 696864 przez Abyssgiant. |
| 19 Apr 2025, 15:35 |
Zabity na poziomie 700348 przez Abyssgiant. |
| 19 Apr 2025, 15:24 |
Zabity na poziomie 703850 przez Abyssgiant. |
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.