REXIA · RANKINGI SYSTEMÓW
TOP Mastery
Postęp w pięciu kategoriach rozwoju postaci.
Ukończenia zadań Daily Tracker zarejestrowane przez Mastery; to osobny licznik niż ranking dawnych tasków. Ranking korzysta z danych zapisanych w bazie; bieżący postęp w grze może być nowszy.
| Lp. | Gracz | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Turek | 347 tasków |
| 2 | GOATMEN | 220 tasków |
| 3 | SIR RAVI | 211 tasków |
| 4 | ManelitoSiemanoo | 190 tasków |
| 5 | GOTTI | 163 tasków |
| 6 | KoNeSeR SuPP | 163 tasków |
| 7 | Legi | 163 tasków |
| 8 | Zaparcie | 160 tasków |
| 9 | Laminat | 148 tasków |
| 10 | Zmaz Nocny | 143 tasków |
| 11 | Legarre | 141 tasków |
| 12 | KoNeSeR SuPPo | 137 tasków |
| 13 | SuPP KoNeSeR | 137 tasków |
| 14 | Yuki Rei | 129 tasków |
| 15 | BUG AIRLINES | 127 tasków |
Maksymalnie 15 postaci · remis rozstrzyga kolejność alfabetyczna
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.