REXIA · RANKINGI SYSTEMÓW
TOP Mastery
Postęp w pięciu kategoriach rozwoju postaci.
Udziały w eventach zarejestrowane przez Mastery, nie liczba wygranych. Ranking korzysta z danych zapisanych w bazie; bieżący postęp w grze może być nowszy.
| Lp. | Gracz | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Turek | 265 udziałów |
| 2 | GOATMEN | 195 udziałów |
| 3 | Legarre | 158 udziałów |
| 4 | Sophie Rain | 148 udziałów |
| 5 | Lewiskos | 133 udziałów |
| 6 | Makembe | 126 udziałów |
| 7 | Gacek Ms | 124 udziałów |
| 8 | Skiff | 122 udziałów |
| 9 | BLACK EK | 120 udziałów |
| 10 | Legi | 116 udziałów |
| 11 | Dartil ED | 112 udziałów |
| 12 | Kibic Stali | 111 udziałów |
| 13 | Lusia | 101 udziałów |
| 14 | Hubert | 100 udziałów |
| 15 | GOTTI | 99 udziałów |
Maksymalnie 15 postaci · remis rozstrzyga kolejność alfabetyczna
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.