REXIA · RANKINGI SYSTEMÓW
TOP Mastery
Postęp w pięciu kategoriach rozwoju postaci.
Najwyższa liczba ukończonych wpisów zsynchronizowana przez Mastery. Może różnić się od osobnego rankingu Bestiary. Ranking korzysta z danych zapisanych w bazie; bieżący postęp w grze może być nowszy.
| Lp. | Gracz | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | KoNeSeR SuPP | 141 wpisów |
| 2 | KoNeSeR SuPPo | 140 wpisów |
| 3 | SuPP KoNeSeR | 140 wpisów |
| 4 | GOATMEN | 103 wpisów |
| 5 | Turek | 63 wpisów |
| 6 | Pilarx | 41 wpisów |
| 7 | Zmaz Nocny | 32 wpisów |
| 8 | GIT GITOW | 26 wpisów |
| 9 | Nelixus | 26 wpisów |
| 10 | SIR SANDAL | 23 wpisów |
| 11 | Eten One | 19 wpisów |
| 12 | Jupi Supi | 19 wpisów |
| 13 | Legarre | 19 wpisów |
| 14 | BLACK EK | 17 wpisów |
| 15 | Freeps | 17 wpisów |
Maksymalnie 15 postaci · remis rozstrzyga kolejność alfabetyczna
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.