Poniżej znajduje się aktualna lista domków, które można przejąć Komornikiem.
| Nazwa posiadłości▼ | Wielkość posiadłości |
|---|---|
| Atlantis City #12 | 38 sqm |
| Atlantis City #25 | 29 sqm |
| Atlantis City #26 | 20 sqm |
| Dream 11 | 126 sqm |
| Dream 12 | 22 sqm |
| Dream 13 | 46 sqm |
| Dream 19 | 69 sqm |
| ELITE 10 | 36 sqm |
| ELITE 11 | 40 sqm |
| ELITE 19 | 37 sqm |
| Enigma 16 | 9 sqm |
| Enigma 32 | 15 sqm |
| Enigma 9 | 16 sqm |
| Galaxia 24 | 32 sqm |
| Galaxia 8 | 22 sqm |
| Gengia 16 #918 | 10 sqm |
| Gengia 17 #919 | 10 sqm |
| Gengia 3 #903 | 16 sqm |
| Gold City I | 30 sqm |
| Gold City IV | 24 sqm |
| Gold City V | 13 sqm |
| Gold City XIII | 13 sqm |
| Green Town #13 | 20 sqm |
| Green Town #16 | 11 sqm |
| Green Town #17 | 15 sqm |
| Green Town #20 | 22 sqm |
| Green Town #24 | 15 sqm |
| Green Town #25 | 37 sqm |
| Green Town #32 | 68 sqm |
| Green Town #33 | 59 sqm |
| Green Town #36 | 31 sqm |
| Green Town #41 | 19 sqm |
| Green Town #42 | 25 sqm |
| Green Town #48 | 29 sqm |
| Green Town #5 | 10 sqm |
| Green Town #6 | 20 sqm |
| Green Town #69 | 38 sqm |
| Green Town #72 | 10 sqm |
| Green Town #78 | 18 sqm |
| Green Town #81 | 16 sqm |
| Green Town #83 | 24 sqm |
| Green Town #84 | 55 sqm |
| Green Town #85 | 55 sqm |
| Hades City III | 6 sqm |
| Hades City X | 22 sqm |
| Hades City XI | 18 sqm |
| Hades City XII | 18 sqm |
| LOST CITY 27 | 28 sqm |
| LOST CITY 3 | 26 sqm |
| LOST CITY 32 | 67 sqm |
| LOST CITY 5 | 24 sqm |
| Pyre 29 #952 | 48 sqm |
| Pyre 40 | 19 sqm |
| RICH ELITE 16 | 24 sqm |
| RICH ELITE 18 | 16 sqm |
| RICH ISLE #22 | 1252 sqm |
| RICH ISLE #38 | 1400 sqm |
| Sand City 1 | 32 sqm |
| Sand City 16 | 12 sqm |
| Sand City 25 | 40 sqm |
| Sand City 26 | 35 sqm |
| Sand City 33 | 42 sqm |
| Sand City 38 | 24 sqm |
| Vip City XXI | 42 sqm |
| Western Flat VI | 29 sqm |
| Western Flat VII | 30 sqm |
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.
