Poniżej znajduje się aktualna lista domków, które można przejąć Komornikiem.
| Nazwa posiadłości▼ | Wielkość posiadłości |
|---|---|
| Dream 12 | 22 sqm |
| Dream 13 | 46 sqm |
| Egypt #3 | 59 sqm |
| Gengia 16 #918 | 10 sqm |
| Gengia 5 #905 | 42 sqm |
| Gengia 6 #906 | 42 sqm |
| Green Town #10 | 23 sqm |
| Green Town #19 | 22 sqm |
| Green Town #20 | 22 sqm |
| Green Town #3 | 15 sqm |
| Green Town #35 | 31 sqm |
| Green Town #50 | 17 sqm |
| Green Town #55 | 29 sqm |
| Green Town #77 | 20 sqm |
| Green Town #78 | 18 sqm |
| Green Town #79 | 11 sqm |
| Pyre 22 #945 | 16 sqm |
| RICH ELITE 18 | 16 sqm |
| RICH ELITE 19 | 16 sqm |
| Sand City 27 | 28 sqm |
| Sand City 9 | 32 sqm |
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.
