 Flary dostał Log In achievement |  Flary dostał Gladiator achievement |  Flary dostał Vip achievement |  Flary dostał Spell 375k achievement |
 Flary dostał Lucker achievement |  Flary dostał Always Hungry achievement |  Flary dostał Donator achievement |  Flary dostał Bug Finder achievement |
 Flary dostał Addon Maker achievement |  Flary dostał Badz Jak Nfz achievement |  Flary dostał Task Maker achievement |  Flary dostał Masz Juz Swoja Hedwige achievement |
 Flary dostał Prawdziwy Tibijczyk achievement |  Flary dostał Badz Jak Bob Budowniczy achievement |  Flary dostał Badz Jak Henio Ogrodnik achievement |  Flary dostał Sikaj W Nocy achievement |
 Flary dostał Predator achievement |  Flary dostał Reborn achievement |  Flary dostał Elita achievement |  Flary dostał Git achievement |
 Flary dostał Lost achievement |  Flary dostał Dream achievement |  Flary dostał Spammer achievement | |
| Taski |
 Flary zrobił Mutated Rat task |  Flary zrobił Death Striker task |  Flary zrobił Hydra Pro task |  Flary zrobił Pro Swamp task |
 Flary zrobił Emo task |  Flary zrobił Phyrus task |  Flary zrobił Elite Efreet task |  Flary zrobił Dark Emo task |
 Flary zrobił Ice Bitch task |  Flary zrobił Dead Sheep task |  Flary zrobił Rotworm King task |  Flary zrobił Atlantis Guard task |
 Flary zrobił Zombi Cor task |  Flary zrobił Bog Tanker task |  Flary zrobił Squirrel task |  Flary zrobił Achad task |
 Flary zrobił Magister task |  Flary zrobił Dark Power Ranger task |  Flary zrobił Darktortoise task |  Flary zrobił Bigseaserpent task |
 Flary zrobił Lizardox task | | | |
| Dostępy oraz Questy |
| VIP - dostęp | ✔ |
| GOLD CITY - dostęp | ✔ |
| HADES - dostęp | ✔ |
| ATLANTIS - dostęp | ✔ |
| ELITE - dostęp | ✔ |
| LOST CITY - dostęp | ✔ |
| DREAM ISLAND - dostęp | ✔ |
| Square Effect - dostęp | ✖ |
| GOD Boots Quest | ✔ |
| GOD Legs Quest | ✔ |
| GOD Armor Quest | ✔ |
| GOD Helmet Quest | ✔ |
| GOD Shield Quest | ✖ |
| GOD Spellbook Quest | ✔ |
| Promo Ticket Quest | ✔ |
| Rollercoaster Quest | ✔ |
| Upijajacy Quest | ✔ |
| Eleven Quest | ✔ |
| Spell Quest 150k | ✔ |
| Spell Quest 250k | ✔ |
| Spell Quest 300k | ✔ |
| Massive Basic Hard Quest | ✔ |
| Atlantis Quest | ✔ |
| The Silvers Haos Quest | ✖ |
| Bomb Quest | ✖ |
| Death Quest | ✖ |
| Pirate Quest | ✖ |
| Annihilator Quest | ✔ |
| Transform Quest | ✔ |
| Arena Quest | ✔ |
| Undead Quest | ✖ |
| Labirynt Quest | ✔ |
| Hades Quest | ✔ |
| Lower Quest | ✖ |
| Island Quest | ✔ |
| Hades Book Quest | ✔ |
| INQ Quest | ✔ |
| Pimped POI Quest | ✔ |
| Bless Quest | ✔ |
| Star Quest | ✔ |
| Mad Quest | ✔ |
| Demon Backpack Quest | ✔ |
| Holy Quest | ✔ |
| Staminer Quest | ✔ |
| Medium Stamina Doll Quest | ✔ |
| Komornik Quest | ✔ |
| Spell Quest 375k | ✔ |
| Elite Spear Quest | ✔ |
| Elite Shield Quest | ✔ |
| Elite Mage Shield Quest | ✔ |
| Elite Helmet Quest | ✔ |
| Elite Armor Quest | ✖ |
| Elite Legs Quest | ✖ |
| ELITE TICKET Quest | ✔ |
| King Quest | ✔ |
| Daily Upgrade +15 Quest | ✔ |
| Daily Upgrade +20 Quest | ✔ |
| ELITE POTION Quest | ✔ |
| Spell Quest 500k | ✔ |
| Frozen Quest | ✔ |
| Blessing Food Quest | ✔ |
| EPL Quest | ✔ |
| EA Quest | ✔ |
| EB Quest | ✔ |
| Spell Quest 400k | ✔ |
| E-BOOTS Quest | ✔ |
| Atlantis Sword Quest | ✖ |
| SUPER BLESS Quest | ✔ |
| Faraon Quest | ✔ |
| Elite Sword Quest | ✖ |
| Scyzoryk Quest | ✖ |
| Dwarf Outfit Quest | ✖ |
| Rainbow Item Quest | ✔ |
| Elite Wand Quest | ✔ |
| Elite Mage Helmet Quest | ✖ |
| Random Rune Quest | ✔ |
| Lost Shield Quest | ✔ |
| Lost Legs Quest | ✔ |
| Lost Knight Armor Quest | ✔ |
| 100 DC Daily Quest | ✔ |
| Lost Skull Quest | ✔ |
| Lost Ring Quest | ✔ |
| Lost Backpack Quest | ✔ |
| Lost Boots Quest | ✔ |
| Frog Outfit Quest | ✖ |
| Lost Reborn Backpack Quest | ✔ |
| Lost Amulet Quest | ✔ |
| Dragon Book Weekly Quest | ✔ |
| Lost Crossbow Quest | ✔ |
| Lost Mage Shield Quest | ✔ |
| NPC Daniel | ✔ |
| NPC Faraon | ✔ |
| NPC Oliwia | ✔ |
| Lost Wand Quest | ✔ |
| Miska Quest | ✔ |
| Lost Mage Armor Quest | ✖ |
| Lost Helmet Quest | ✔ |
| Lost Sword Quest | ✔ |
| Lost Mage Helmet Quest | ✔ |
| Lost Goblet Quest | ✔ |
| Spell UE Quest 600k | ✔ |
| Spell Target Quest 600k | ✔ |
| Guild Bonus Quest | ✔ |
| Blessing Deed Quest | ✔ |
| Booster Daily Quest | ✖ |
| Upgrade +25 Daily Quest | ✔ |
| Magia Quest | ✔ |
| Lost Rare Backpack | ✔ |
| Dream Book | ✔ |
| Kongra Mount Quest | ✖ |
| 100 x Runa Upijajaca Daily Quest | ✔ |
| NPC Dreamer | ✔ |
| Dream Legs Quest | ✔ |
| Dream Pirate Outfit Quest | ✖ |
| Dream Goblet Quest | ✔ |
| Dream Boots Quest | ✔ |
| Szop Pracz Quest | ✔ |
| Dream Mage Shield Quest | ✖ |
| Nagini Blood Quest | ✔ |
| Tutor Quest | ✔ |
| Dream Paladin Armor Quest | ✖ |
| Dream EXP Quest | ✔ |
| Dream Knight Armor Quest | ✔ |
| Dream MR Quest | ✔ |
| NPC Rolnik | ✖ |
| Dream Ring Quest | ✖ |
| Dream Star Quest | ✔ |
| Dream Magic Legs Quest | ✔ |
| Latarnik Outfit Quest | ✖ |
| Dream Shield Quest | ✔ |
| Tundra Rambler Outfit Quest | ✔ |
| Blessacus Quest | ✖ |
| UE Spell 8 REB Quest | ✖ |
| NPC Blacksmith | ✖ |
| Zabójstwa |
| 19 Apr 2025, 15:20 |
Zabił gracza Banks z poziomem 707369. (Nieuzasadnione) |
| 27 Dec 2024, 15:53 |
Zabił gracza Do Ryia z poziomem 610232. (Uzasadnione) |
| 8 Dec 2024, 15:15 |
Zabił gracza SiR mOST z poziomem 637007. (Nieuzasadnione) |
| 8 Dec 2024, 13:19 |
Zabił gracza VIDI z poziomem 714905. (Uzasadnione) |
| 8 Dec 2024, 13:18 |
Zabił gracza CubaLibre z poziomem 717217. (Nieuzasadnione) |
| 30 Nov 2024, 09:21 |
Zabił gracza SiR mOST z poziomem 458807. (Uzasadnione) |
| 19 Nov 2024, 21:41 |
Zabił gracza Ozi Here z poziomem 351928. (Uzasadnione) |
| 10 Aug 2024, 10:33 |
Zabił gracza Najlepszy z poziomem 717217. (Uzasadnione) |
| 22 Jun 2024, 11:07 |
Zabił gracza Tetris z poziomem 521794. (Uzasadnione) |
| 5 Feb 2024, 14:32 |
Zabił gracza Banks z poziomem 715681. (Uzasadnione) |
Zgony |
| 7 Sep 2025, 15:23 |
Zabity na poziomie 690571 przez Abyssgiant i Axel BUG. |
| 7 Sep 2025, 15:00 |
Zabity na poziomie 694024 przez Abyssgiant. |
| 7 Sep 2025, 14:58 |
Zabity na poziomie 697494 przez Abyssgiant. |
| 7 Sep 2025, 14:56 |
Zabity na poziomie 700982 przez Abyssgiant. |
| 7 Sep 2025, 14:51 |
Zabity na poziomie 704487 przez Abyssgiant. |
| 7 Sep 2025, 14:47 |
Zabity na poziomie 708010 przez Abyssgiant. |
| 7 Sep 2025, 13:23 |
Zabity na poziomie 708712 przez Abyssgiant [BLESS]. |
| 7 Sep 2025, 13:21 |
Zabity na poziomie 709415 przez Abyssgiant [BLESS]. |
| 7 Sep 2025, 13:19 |
Zabity na poziomie 710119 przez Abyssgiant [BLESS]. |
| 7 Sep 2025, 12:55 |
Zabity na poziomie 710823 przez Abyssgiant [BLESS]. |
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.